O efeito de características da escola na ocorrência do abandono escolar: análise do 1° ano do ensino médio da rede estadual de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Riani, Juliana de Lucena Ruas | pt_BR |
dc.contributor.member | Wanderley, Claudio Burian | pt_BR |
dc.contributor.member | Pereira, Danielle Ramos de Miranda | pt_BR |
dc.creator | Queiroz, Mylena Dias de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T12:23:39Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:17:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T12:23:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:17:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.program | CSAP XXXIX 2021 | |
dc.description.abstract | O abandono escolar consiste na situação em que o aluno deixa de frequentar a escola antes do fim do ano letivo, o que pode impactar o aprendizado, o cumprimento de uma trajetória regular pelo estudante, a própria permanência dele no sistema educacional e, em última instância, comprometer a efetivação do direito à educação. Em Minas Gerais, esse fenômeno acontece em maior medida no ensino médio, mais especificamente, no 1° ano dessa etapa de ensino. Desse modo, o objetivo geral que norteia a pesquisa é aferir em que medida características da escola se associam à ocorrência do abandono escolar no contexto das escolas estaduais mineiras no 1° ano do ensino médio. Para investigar esse problema, foi utilizada uma abordagem quantitativa, por meio do método da regressão quantílica, a partir de dados do Censo Escolar, do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2017, último ano em que o 1° ano realizou a referida avaliação. Os resultados apontam que as características da escola importam e que turmas menores, bom clima escolar, maior jornada média de horas que o aluno passa na escola e menor complexidade da gestão se configuram como fatores que atuam na direção de reduzir a ocorrência do abandono escolar. Entretanto, uma maior distorção idade-série e um menor nível socioeconômico são aspectos que contribuem para o aumento das taxas de abandono do 1 ° ano do ensino médio. Compreender os fatores escolares que influem sobre esse fenômeno é fundamental para que o Estado, por meio de políticas públicas, possa atuar diretamente nesses espaços visando garantir a permanência do estudante na escola e propiciando condições para que ele possa aprender e se desenvolver enquanto indivíduo e cidadão. | pt_BR |
dc.description.abstracten | School dropout refers to a situation that a student stops attending school before the end of the school year which can impact learning, accomplishment of a regular school trajectory, his own permanence in the educational system and, utimately, compromises the realization of the right to education. In Minas Gerais, this phenomenon occurs to a greater extent in high school, more specifically, in the first year. Thus the general objective that guides the research is to measure the extent to which school's characteristics are associated with the occurence of school dropout in the context of Minas Gerais's state schools in the first year of high school. To investigate this problem, a quantitative approach was adopted, using the quantile regression method, based on data from the Censo Escolar, the Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) and the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referring to 2017, the last year in which the first year resolved this evaluation. The results point out that school's characteristics matter and that smaller classes, a good school climate, a longer average number of hours the students spend in school and less management complexity are factors that reduce the occurrence of school dropout. However, highest age-grade distortion rate and lower socioeconomic level are aspects that contribute to increase the dropout rates in the first year of high school. Understanding the school's factors that influence this phenomenon is fundamental so that the State, through public polices, can act directly in these spaces in order to garantee the student's permanence at school and providing conditions so that he/she can learn and develop as an individual and citizen. | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (86, p.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Mylena Dias de. O efeito de características da escola na ocorrência do abandono escolar: análise do 1° ano do ensino médio da rede estadual de Minas Gerais. 86 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2807 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader | pt_BR |
dc.subject.en | School Dropout | en |
dc.subject.en | High School | en |
dc.subject.en | State Education Network | en |
dc.subject.en | Minas Gerais | en |
dc.subject.en | Quantile Regression | en |
dc.subject.other | Educação | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject.other | Abandono Escolar | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino Público | pt_BR |
dc.subject.other | Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | O efeito de características da escola na ocorrência do abandono escolar: análise do 1° ano do ensino médio da rede estadual de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MYLENA DIAS DE QUEIROZ_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 10.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format