Gestão do processo de compras: estudo de indicadores no caso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública - MG
dc.contributor.advisor | Dufloth, Simone Cristina | pt_BR |
dc.contributor.member | Wanderley, Cláudio Burian | pt_BR |
dc.contributor.member | Ladeira, Leonardo Carvalho | pt_BR |
dc.creator | Chaib, Ana Clara Bueno | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T14:06:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:16:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T14:06:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:16:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.program | CSAP XXXVII 2019 | |
dc.description.abstract | O aumento da demanda da população por noções de responsabilização fazem evoluir no Estado a importância do discurso em prol da potencialização da eficiência, assim surge a necessidade de novas ferramentas e metodologias que podem auxiliar nesse processo. Entre esses instrumentos está a mensuração de desempenho organizacional por meio de indicadores, que objetiva aferir a evolução da organização frente às metas definidas. A área relacionada às compras publicas revelam uma demanda especial, esse setor que apresenta grande movimentação de Recursos Públicos é constante alvo de apurações legais e se vê em uma posição reativa, dificultando a mensuração do desempenho. O presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão por indicadores nos processos de compras da Secretaria de Justiça Segurança Pública de Minas Gerais. A pesquisa qualitativa desenvolve-se de forma exploratória, sendo executada por meio de um estudo de caso. Os resultados obtidos, principalmente através das entrevistas e averiguação das ferramentas de acompanhamento no setor, demonstram a necessidade de um aumento da utilização dos indicadores como forma de controle no processo de compra pública eficiente. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The increase of popular demand of accountability make the government evolve the importance of raise the efficiency, that way comes up the necessity over new methedologys that can help that procedure. In between thoose devices there is the mensuration of organizational performance through indicators, that try to show the growth of the organization regarding to the choosen goals. The department of public shopping bring a special demand, that department presents a great resource movement and becouse of that is recorrently aimed of legal inquiry, that way they use a reactive acts, that makes it difficult to mesure the performance. The present research has as an objective analyze the uso of indicators at the management at the shopping procedure of the Department of Justice and Public Security at Minas Gerais. The qualitative resarch evolve by exploratory resarch using the case. The results found, using interview and inquire of the tracking tools used by the department, presents the need of rising the uso of indicators as a way of control of the procedure of shopping to make it more effective. | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (82 p.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHAIB, Ana Clara Bueno. Gestão do processo de compras: estudo de indicadores no caso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública - MG. 82 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2624 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Acrobat Adobe Reader | pt_BR |
dc.title | Gestão do processo de compras: estudo de indicadores no caso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Clara Bueno Chaib.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format