Análise dos homicídios consumados na área do 20 BPM no período de 2008 a 2010
dc.contributor.advisor | Batitucci, Eduardo Cerqueira | |
dc.contributor.author | Rosa, Eduardo Dantas | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T15:03:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T18:07:30Z | |
dc.date.available | 2016-07-05 | |
dc.date.available | 2016-07-05T15:03:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T18:07:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.date | 2011 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CESP/2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Teve-se por finalidade, com o presente estudo, a análise dos homicídios, no triênio 2008 - 2010, registrados nos municípios sob a responsabilidade territorial do 20° Batalhão de Polícia Militar, buscando-se entender a dinâmica do crime através dos fatos descritos nas ocorrências policiais. A pesquisa foi realizada através de levantamentos estatísticos, tendo-se como base principal as informações constantes em documentos oficiais e banco de dados adotados pela Polícia Militar, visando traçar um perfil das vítimas e dos autores de homicídios e as circunstâncias em que ocorreram, a fim de se entender se havia uma padronização no cometimento desse delito e qual a sua motivação e se as ações de prevenção e repressão daquela Unidade operacional contribuíram na redução desse crime. Concluiu-se, assim, que os homicídios ocorreram, principalmente, nas cidades de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí (37,36%). Vítimas e autores, com exceção da faixa etária e escolaridade, coincidiram-se em suas características quando analisadas quanto ao sexo, estado civil, cor/raça, profissão e renda. Quando se analisou o perfil dos homicídios, verificou-se que ocorreram de forma bastante heterogênea, não ficando evidenciado um padrão entre eles, principalmente quando analisou-se o mês e o dia da semana de maior ocorrência, chamando a atenção para o último ano da análise que, embora a arma de fogo tenha predominado no cômputo geral, ficou evidenciado que o número de mortes por “armas branca” (facas) foi maior, ensejando que o número de operações policiais visando o desarmamento e o consequente aumento de apreensões de armas de fogo, tenha proporcionado isso. | pt_BR |
dc.description.abstracten | It is intended, with this study, an analysis of homicides in the three years 2008 - 2010, registered in the municipalities under the territorial responsibility of the 20th Military Police Battalion, seeking to understand the dynamics of crime through the facts described in the police occurrences. The research was conducted through statistical surveys, having as main base the information contained in official documents and database adopted by the military police in order to draw a profile of victims and perpetrators of homicides and the circumstances in which they occurred, so to understand if there was a pattern of this crime and what is their motivation and if the prevent and suppress actions conducted by the operating unit contributed to the reduction of crime. Therefore, it was concluded that the killings occurred mostly in the cities of Pouso Alegre and Santa Rita do Sapucai (37.36%). Victims and perpetrators, with the exception of age and education, matched in their characteristics when analyzed by sex, marital status, race/color, occupation and income. When the profiles of homicides were analyzed, it was found that there were quite heterogeneous, not showing a pattern among them, especially when it was verified the day of the week and months of highest incidence, drawing attention to the last year of analysis that, although the fire gun has prevailed, it was evident that the number of deaths attributed to "white weapons" (knives) was higher, allowing to conclude that the number of police operations aimed at disarmame | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1783 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Homicide | |
dc.subject.en | Victim | |
dc.subject.en | Perpetrator | |
dc.subject.en | Weapon | |
dc.subject.other | Homicídio | pt_BR |
dc.subject.other | Vítima | pt_BR |
dc.subject.other | Autor | pt_BR |
dc.subject.other | Arma | pt_BR |
dc.title | Análise dos homicídios consumados na área do 20 BPM no período de 2008 a 2010 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise dos homicídios consumados na área do 20 BPM no período de 2008 a 2010.pdf
- Tamanho:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1