O emprego de aeronave nas regiões de Polícia Militar apoiadas pela 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo
dc.contributor.advisor | Cruz, Marcus Vinícius Gonçalves da | |
dc.contributor.author | Simão, Leonardo Batista | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T12:05:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T18:07:44Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-07-11T12:05:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T18:07:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.date | 2011 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CESP/2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo avaliar as ocorrências que foram atendidas pela 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo nas regiões por ela apoiadas com o emprego de aeronaves a ela disponibilizadas. Foram analisados os registros levantados nos diários de bordo das aeronaves que atuaram no período de 2006 até 2010. Através destes dados estatísticos, foi realizado um diagnóstico do trabalho realizado, concluindo-se que a 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo atendeu o que se esperava na prestação de serviços, tendo pontos que foram considerados negativos como redução de treinamento dos integrantes da Companhia, e um excessivo gasto com horas de voo para realização de manutenção. Concluiu-se que a 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo foi efetiva no que se propôs a realizar. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This monograph has as objective to evaluate the occurrences had been taken care of by 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (3ª CoRpAer) in the regions for it supported with the job of arranged the aircrafts resources. The registers raised in the target log books of the aircraft had been analyzed that had worked there in the period 2006 until the 2010 end. Through these statistical data bank, a diagnosis of the carried through work was carried through, concluding that 3ª CoRpAer took care of what if it waited in the rendering of services, having as points that it forms considered negative only the training’s part and what we consider an excess of expenses with flight hours for maintenance accomplishment. Concluded then 3ª CoRpAer was effective in what it was considered to carry through. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1840 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Polician's fact | |
dc.subject.en | Helicopter | |
dc.subject.en | Aviation's resources | |
dc.subject.other | Ocorrências | pt_BR |
dc.subject.other | Helicóptero | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos aéreos | pt_BR |
dc.title | O emprego de aeronave nas regiões de Polícia Militar apoiadas pela 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O emprego de aeronave nas regiões de Polícia Militar apoiadas pela 3 Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1