Análise dos fatores motivadores dos homicídios consumados no município de no município de Nova Serrana/MG no período de 2006 a 2010
dc.contributor.advisor | Silva, Sérgio Luiz Félix da | |
dc.contributor.author | Mendonça, João Romeu | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T13:22:24Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T18:07:39Z | |
dc.date.available | 2016-07-07 | |
dc.date.available | 2016-07-07T13:22:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T18:07:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.date | 2011 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CESP/2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa objetivou analisar os crimes de homicídio consumado ocorridos na cidade de Nova Serrana/MG, nos anos de 2006 a 2010, cujos dados foram coletados junto aos inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil. Como forma de buscar uma melhor compreensão do fenômeno criminal, foram consultados os números registrados pela Polícia Militar desde o ano de 2000 até 2010. O trabalho foi motivado e desenvolvido com base no aumento do número de registros de homicídios consumados em Nova Serrana/MG. Enquanto no início dos anos 2000, com base nos registros da Polícia Militar, os índices variavam entre 3 (três) e 4 (quatro) homicídios consumados, no final daquela década os registros eram superiores a 20 (vinte). Busca-se com este estudo examinar e evidenciar as motivações para o cometimento do crime de homicídio consumado, traçar o perfil do autor e da vítima, bem como verificar possível concentração geográfica do registro desta modalidade criminosa na cidade de Nova Serrana/MG, tendo como meio de informações os dados constantes nos inquéritos policiais. Constatou-se com a pesquisa, através da análise dos dados coletados, que é possível afirmar que a principal motivação para o cometimento dos crimes de homicídio foi devido a briga ou desentendimento entre os envolvidos, bem como envolvimento com tráfico uso de drogas, atingindo este último um percentual de 57% dos casos. Evidenciou-se que o crime de homicídio é cometido em praticamente todas as regiões da cidade sobressaindo as regiões dos bairros Planalto e São Geraldo. Destaca-se ainda que o meio usado para a prática do crime de homicídio nos anos de 2006 a 2010 foi a arma de fogo. Ficou, portanto evidenciado que o crime de homicídio na cidade de Nova Serrana/MG, ao contrário do que vem ocorrendo em nível de Estado, está com tendência ao crescimento dos números de registros, havendo, portanto a necessidade de se ter um acompanhamento constante e realizar um monitoramento dos possíveis autores e vítimas, buscando adotar políticas e medidas que previnam o homicídio consumado, interrompendo o aumento de tal modalidade criminosa. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research objectified to analyze the homicides consummated occurred in the city of Nova Serrana/MG, in the years of 2006 the 2010, whose given they had been collected next to the police inquests restored by the Civil Policy. As form to search one better understanding of the criminal phenomenon, the numbers registered for the Military Policy since the year of 2000 up to 2010 had been consulted. The work was motivated and developed on the basis of the increase of the record number of homicides consummated in Nova Serrana/MG. While at the beginning of years 2000, on the basis of the registers of the Military Policy, the indices varied between 3 (three) and 4 (four) consummated homicides, in the end of that decade the registers were superior the 20 (twenty). One searchs with this study to examine and to evidence the motivations for the commission of the consummated homicide, to trace the profile of the author and the victim, as well as verifying possible geographic concentration of the register of this criminal modality in the city of Nova Serrana/MG, having as half of information the constant data in the police inquests. It was evidenced with the research, through the analysis of the collected data, that is possible to affirm that the main motivation for the commission of the homicides had the fight or misunderstanding between the involved ones, as well as envolvement with traffic use of drugs, reaching this last percentage of 57% of the cases. It was proven that the homicide is committed in practically all the regions of the city having protruding the regions of the quarters Planalto and São Geraldo. It is distinguished despite the used way for practical it homicide in the years of 2006 the 2010 was the firearm. He was, therefore evidenced that the homicide in the city of Nova Serrana/MG, in contrast of what it comes occurring in state level, is with trend to the growth of the record numbers, having, therefore the necessity of if having a constant accompaniment and carrying through one monitoring of the possible authors and victims, searching to adopt politics and measures that prevent the consummated homicide, interrupting the increase of such criminal modality. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1811 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Crime | |
dc.subject.en | Consummated homicide | |
dc.subject.en | Fiream | |
dc.subject.en | Drugs | |
dc.subject.other | Crime | pt_BR |
dc.subject.other | Homicídio consumado | pt_BR |
dc.subject.other | Arma de fogo | pt_BR |
dc.subject.other | Drogas | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores motivadores dos homicídios consumados no município de no município de Nova Serrana/MG no período de 2006 a 2010 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise dos fatores motivadores dos homicídios consumados no município de no município de Nova Serrana-MG no período de 2006 a 2010.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1