Análise dos crimes de homicídios consumados ocorridos no município de Uberaba/MG, nos anos de 2008 a 2010
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ney Sávio de | |
dc.contributor.author | Batista, Maurício Giovanni Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T14:05:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T18:07:33Z | |
dc.date.available | 2016-07-06 | |
dc.date.available | 2016-07-06T14:05:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T18:07:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.date | 2011 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CESP/2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Segurança Pública – CESP 2011 da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e à Fundação João Pinheiro, como requisito para obtenção do título de Especialista em Segurança Pública. O tema desta pesquisa é a análise dos crimes de homicídios consumados ocorridos no município de Uberaba/MG, nos anos de 2008 a 2010, tendo como objetivo a identificação das características e fatores intervenientes dos homicídios consumados, a qual procurou-se traçar o perfil e as características dos autores e vítimas, além de estabelecer o fator motivacional, meio empregado na execução, envolvimento dos autores e vítimas em gangues, grau de relacionamento entre autor e vítima e estudo dos dados espaciais e temporais do crime e, ao final, descrever medidas preventivas eficazes a serem implementadas pelo Comando do 4º BPM, focadas na prevenção e combate dos crimes de homicídios consumados no município de Uberaba/MG. Trata-se de uma análise descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa, para a qual foram utilizados os dados dos homicídios consumados registrados pela Polícia Militar do 4º BPM/Uberaba no período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010, bem como informações contidas nos inquéritos policiais conduzidos pela Polícia Civil da 15ª DRPC, com sede em Uberaba/MG. Utilizou-se de pesquisa documental e bibliográfica, tendo ênfase na abordagem das teorias recentes sobre as atividades rotineiras e escolha racional. Verificou-se que a maioria das vítimas (67,68%) e autores (29,13%) está na faixa etária de 19 a 39 anos com predominância do gênero masculino. O fator motivacional mais evidente para a eclosão do crime foi à briga/desentendimento (31,96%), sendo a arma de fogo o instrumento mais utilizados pelos autores (57,70%), e a via urbana (46,40%) o local onde mais ocorreram os assassinatos. Verificou-se que não havia grau nenhum de relacionamento entre autor e vítimas em grande parte dos crimes (68,10%). O crime ocorreu com maior predominância nos domingos (24,6%), no horário das 18h00min às 00h00min – 4º turno (36,10%) e no mês de novembro (16,50%). O bairro Parque das Américas apresentou, em números absolutos, o maior número de assassinatos ao longo do período analisado, ou seja, 9 casos (9,28%). Espera-se que os dados coletados durante a pesquisa possam contribuir para a implantação de medidas preventivas eficazes pelo Comando do 4º BPM, visando prevenir e combater o crime de homicídio consumado no município de Uberaba/MG. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Monograph presented to the Course of Specialization in Public Security – CESP 2011 from Minas Gerais Military Police and João Pessoa Foundation, as a requirement for obtaining the title of Specialist in Public Safety. The theme of this research is the analysis of the crimes of consummated homicides occurred in the municipality of Uberaba/MG, in the years of 2008 to 2010, having as a goal the identification of the characteristics and intervening factors of the consummated homicides, where it was tried to trace the profile and characteristics of the perpetrators and victims, in addition to establishing the motivational factor, employed mean in the execution, involvement of the perpetrators and victims in gangs, the relationship degree between perpetrator and victim, and study of spatial and temporal data of the crime and finally, describing effective preventive measures to be implemented by the 4th BPM (Portuguese acronym) Command, focused on preventing and combating crimes of consummated homicides in the municipality of Uberaba/MG. It is about a descriptive analysis of qualitative nature, for which were used the data of the consummated homicides registered by the Military Police of the 4th BPM/Uberaba in the period of January 1st, 2008 to December 31st, 2010, as well as information contained in the police investigations conducted by the Civil Police of the 15th DRPC (Portuguese acronym), with head office in Uberaba/MG. It was used documental and bibliographic research having emphasis on approach to the current theories on routine activities and rational choice. It was verified that most victims (67.68%) and perpetrators (29.96%) is in the age range of 19 to 39 years old with male predominance. The most obvious motivational factor for the crime outbreak was fight/misunderstanding (31.96%) being firearm the most used instrument by the perpetrators (57.70%), and urban highway (46.40%) the place where most occurred the murders. It was found that there was not any degree of relationship between perpetrator and victims in a large part of the crimes (68.10%). The crime occurred with a predominance on Sundays (24.6%), at the time from 6 p.m. to 12 p.m. – 4th round (36.10%) and in November (16.50%). Parque das Américas neighborhood presented, in absolute numbers, the highest number of murders over the analysed period, in other words, 9 cases (9.28%). It is hoped that the collected data during this study may contribute to the implementation of effective preventive measures by the 4th BPM Command, aiming to prevent and combat the crime of consummated homicide in the municipality of Uberaba/MG. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1798 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Consummated homicides | |
dc.subject.en | Uberaba/MG | |
dc.subject.en | Preventive measures | |
dc.subject.en | Public security | |
dc.subject.other | Homicídios consumados | pt_BR |
dc.subject.other | Uberaba/MG | pt_BR |
dc.subject.other | Medidas preventivas | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança Pública | pt_BR |
dc.title | Análise dos crimes de homicídios consumados ocorridos no município de Uberaba/MG, nos anos de 2008 a 2010 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise dos crimes de homicídios consumados ocorridos no município de Uberaba-MG nos anos de 2008 a 2010.pdf
- Tamanho:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1