> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - RELATÓRIOS DE PESQUISA
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3283
|
Título: | Pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais - PAD-MG |
Autor: | Fundação João Pinheiro |
Data: | 2010 |
Referência: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas Paulo Camillo de Oliveira Penna. Pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais - PAD-MG. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2010. Relatório. |
Notas: | Equipe Pesquisa Amostra de Domicílios de Minas Gerais - coordenação técnica: Nícia Raies Moreira de Souza; coordenação administrativa e financeira Márcia Cristina Pereira; apoio administrativo Marília Andrade Ayres Frade, Raiara Santos ; estatística e processamento de dados Renato Vale Santos, Plínio Campos Souza, Gabrielle Selani Cicarelli (estagiária), Thiago Carvalho Ávila (estagiário); elaboração do plano amostral Emílio Suyama (Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais - Icex/UFMG); análise dos resultados Adriana de Miranda Ribeiro, Juliana Nunes Santos, Louis Rosales Allanic, Luiza de Marilac de Souza, Nícia Raies Moreira de Souza, Renato Vale Santos. |
Notas Especiais: | FJP02-005729 |
Appears in Collections: | FJP - RELATÓRIOS DE PESQUISA
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|