Fomento ao terceiro setor via legislativo mineiro : uma análise da oportunidade alocativa contida nas emendas parlamentares direcionadas às organizações da sociedade civil
dc.contributor.advisor | Magalhães, Bruno Dias | |
dc.contributor.member | Magalhães, Bruno Dias | |
dc.contributor.member | Ladeira, Leonardo | |
dc.contributor.member | Mendonça, Patrícia Emerenciano de | |
dc.creator | Santos Júnior, Vinicius Rodrigues de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T17:07:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T17:07:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.date | 2023-12-06 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.local | Belo Horizonte | |
dc.description | Trabalho apresentado ao Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Administração Pública. | |
dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas, as entidades do terceiro setor vem se consolidando como importantes parcerias da administração pública na execução de políticas públicas. A partir de 2014, com o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, essas parcerias ganharam maior segurança jurídica por meio da normatização das relações entre Estado e OSC. Em paralelo, as emendas parlamentares ao orçamento ganharam maior importância, considerando o seu percentual e caráter impositivo. Assim, o presente trabalho analisou como vêm sendo aplicados os recursos direcionados às OSC no Estado de Minas Gerais por meio das emendas parlamentares. Além disso, realizou análise comparativa do nível de atuação das entidades e a quantidade de recursos recebidos por mesorregiões com indicadores socioeconômicos discrepantes na área da assistência social. Os resultados revelam uma desigualdade da distribuição de recursos entre 2017 e 2023, notadamente, nas mesorregiões que possuem indicadores de vulnerabilidade dispares. | |
dc.description.abstracten | Over the last few decades, third sector entities have been consolidating themselves as important public administration partnerships in the implementation of public policies. From 2014 onwards, with the advent of the Regulatory Framework for Civil Society Organizations, these partnerships gained greater legal security through the normatization of relations between the State and CSO. In parallel, parliamentary amendments to the public budget gained greater importance, considering the percentage and the imposing nature. Thus, the present work analyzed how the resources directed to CSO in the State of Minas Gerais have been applied through parliamentary amendments, in addition to the comparative analysis of the level of activity of the entities and the amount of resources received by regions with discrepant socioeconomic indicators in the area of social assistance. The results reveal an inequality in the distribution of resources between 2017 and 2023, notably in regions that have different vulnerability indicators. | |
dc.format.medium | 70 f. : il. : pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS JÚNIOR, Vinicius Rodrigues de Oliveira. Fomento ao terceiro setor via legislativo mineiro: uma análise da oportunidade alocativa contida nas emendas parlamentares direcionadas às organizações da sociedade civil. 70 f. : il. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4090 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
dc.subject.en | Third sector | |
dc.subject.en | Parliamentary amendments | |
dc.subject.en | Civil Society Organizations | |
dc.subject.en | Public budget | |
dc.subject.en | Promotion | |
dc.subject.other | Terceiro setor | |
dc.subject.other | Emendas parlamentares | |
dc.subject.other | Organizações da Sociedade Civil | |
dc.subject.other | Orçamento público | |
dc.subject.other | Fomento | |
dc.subject.thesaurus | Terceiro setor | |
dc.subject.thesaurus | Orçamento público | |
dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
dc.subject.thesaurus | Emenda parlamentar | |
dc.subject.thesaurus | Organizações da Sociedade Civil (OSC) | |
dc.title | Fomento ao terceiro setor via legislativo mineiro : uma análise da oportunidade alocativa contida nas emendas parlamentares direcionadas às organizações da sociedade civil | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_42_CSAP_Vinicius_Rodrigues_de_Oliveira_Santos_Junior_pdfA.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: