O processamento de implantação do balanced scorecard como ferramenta de monitoramento de desempenho do sistema de ciência, tecnologia e ensino superior do estado de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Silveira, Mauro César da | |
dc.contributor.member | Rocha, Elisa Maria Pinto da | |
dc.creator | Vale, Bruno Campos do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T12:18:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:15:08Z | |
dc.date.available | 2016-07-29 | |
dc.date.available | 2016-07-29T12:18:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:15:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.degree.date | 2008-11-20 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CSAP XV/2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho procurou apresentar o Balanced Scorecard – BSC – como sistema gerencial, sua capacidade de canalizar recursos de diversos setores de uma organização para a realização de metas estratégicas e a forma como tem sido utilizado na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES. Inicialmente é introduzido o conceito de BSC e sua divisão em quatro perspectivas. Parte-se então para uma análise da sua utilização em órgãos do setor público e um breve relato sobre o processo de planejamento estratégico em Minas Gerais. Por fim, busca-se, principalmente através de análise documental e entrevistas junto aos envolvidos em sua implementação, analisar a utilização do BSC na SECTES. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | VALE, B. C. O processamento de implantação do balanced scorecard como ferramenta de monitoramento de desempenho do sistema de ciência, tecnologia e ensino superior do estado de Minas Gerais. 60 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2019 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.other | Balanced Scorecard | en |
dc.subject.other | Gestão Estratégica | pt_BR |
dc.subject.other | Acordo de Resultados | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento | pt_BR |
dc.title | O processamento de implantação do balanced scorecard como ferramenta de monitoramento de desempenho do sistema de ciência, tecnologia e ensino superior do estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O processamento de implantação do balanced scorecard como ferramenta de monitoramento de desempenho do sistema de ciência.pdf
- Tamanho:
- 652.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1