Programa Minha Casa Minha Vida em três residenciais de Belo Horizonte: uma avaliação a partir das percepções dos moradores
dc.creator | Nascimento, Talita Amaral Morado | |
dc.creator | Brasil, Flávia de Paula Duque | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4666930977365902 | |
dc.creator.affiliation | - | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3070-7050 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:41:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T15:41:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado pela Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009, designa uma iniciativa de grande escala e envergadura no campo da política de habitação de interesse social. Considerando a sua implementação no nível municipal, este artigo focaliza Belo Horizonte e efetua uma avaliação qualitativa de pós ocupação, voltada para a identificação das percepções dos beneficiários sobre o programa. Busca-se compreender como os atendidos pelo PMCMV –Faixa 1 –avaliam a experiência de morar, nos residenciais Água Marinha, Hematita e Granada, localizados na região nordeste do município, e como se adaptam a essa nova realidade. A metodologia envolveu levantamentos bibliográficos e documentais e entrevistas semiestruturadas com moradores desses empreendimentos, seis anos após estes receberem a unidade habitacional. Os resultados obtidos apontam que a percepção dos beneficiários em relação à moradia é, em geral, considerada positiva. No entanto, nota-se que os problemas de convivência e os conflitos correspondem às principais causas das insatisfações. A abordagem dessas experiências e as particularidades de implementação no nível local contribuem para uma reflexão sobre o desenho do programa em foco, podendo auxiliar no seu aprofundamento. | |
dc.description.abstracten | The Programa Minha Casa MinhaVida (PMCMV), established by the federal law 11.977, July 7, 2009, stands out as a large scale and far-reaching initiative in the field of social housing policy. Considering the formulation of the program and its implementation at the municipal level, this article focuses on Belo Horizonte and carries out a qualitative post-occupation assessment, aimed at identifying the beneficiaries’ perceptions of the program. The aim is to understand how those assisted by the PMCMV –Track 1 –evaluate the experience of living in the residential areas of Água Marinha, Hematita and Granada, located in the northeast region of the municipality, and how they adapt to this new reality. The methodology involved systematic literature review, documentary research and in depth interviews with residents of the studied housing estates six years after they received the apartment. The work results show that the satisfaction of beneficiaries regarding housing is, in general, considered positive. However, it is noted that coexistence problems and conflicts correspond to the main causes of dissatisfaction. The approach of these experiences and the particularities of implementation at the local level contributes to a reflection on the program ́s design in focus, and can help in its deepening. | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, T. A. M.; BRASIL, F. P. D. Programa Minha Casa Minha Vida em três residenciais de Belo Horizonte: uma avaliação a partir das percepções dos moradores. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 16, n. 8, p. 11767-11785, 2023. | |
dc.identifier.doi | 10.55905/revconv.16n.8-160 | |
dc.identifier.issn | 1988-7833 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4173 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | open acess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
dc.subject.en | Housing of social interest | |
dc.subject.en | Programa Minha Casa Minha Vida | |
dc.subject.en | Post-occupation assessment | |
dc.subject.other | Habitação de interesse social | |
dc.subject.other | Programa Minha Casa Minha Vida | |
dc.subject.other | Avaliação de pós-ocupação | |
dc.title | Programa Minha Casa Minha Vida em três residenciais de Belo Horizonte: uma avaliação a partir das percepções dos moradores | |
dc.title.alternative | Perceptions about the experience of residing in three housingdevelopments of the “Minha Casa Minha Vida” program in Belo Horizonte | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nascimento_Programa_Minha_Casa_Minha_Vida_v16_n8_2023.pdfA
- Tamanho:
- 783.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: