Políticas públicas para população em situação de rua : o caso do governo de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Saraiva, Ágnez de Lélis | pt_BR |
dc.creator | Neiva, Maria Eduarda Moreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:53:18Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:19:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:53:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:19:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.program | CSAP XLI 2022 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho realiza, a partir de um estudo de caso simples, a análise do desenho e implementação da política estadual de Minas Gerais para a População em Situação de Rua e tem como o seu objeto específico de análise o desenho e a implementação da política no município de Belo Horizonte. O objetivo geral do estudo é compreender o seu desenho, a sua adequação à realidade desta população e como a implementação traduz, ou não, o que foi formulado. As análises identificam ainda se os recursos mobilizados são suficientes para provocar transformações nas condições de vida desta população. Para tanto, o estudo teve como fontes principais os instrumentos normativos que regulamentam a referida política e a aplicação de entrevistas no formato de questionário semiestruturado aos implementadores da política. Observou-se que há um descompasso significativo entre o formulado e implementado, por isso, os dispositivos legais não têm sido instrumentalizados da melhor forma, o que se expressa a partir de um quantitativo insuficiente de servidores e equipamentos e ausência de recursos específicos direcionados à política estadual. Verificou-se, ainda, que o modelo de implementação estipulado nas legislações como descentralizado e articulado com municípios e entidades ocasiona a desresponsabilização geral, em que nenhum ente assume a frente da sua provisão e a implementação da política acaba ficando insuficiente e incompleta. Observou-se, também, que no caso do governo do estado de Minas Gerais, não tem sido uma escolha dar continuidade qualificada na política para esta parcela da população, ocasionando em inúmeras deficiências e vulnerabilidades na implementação que acaba por carecer, principalmente, de maior apoio governamental. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper conducts, from a simple case study, the analysis of the formulation and implementation of the Minas Gerais state policy for the Homeless Population and has as its specific object of analysis the formulation and implementation of the policy in the municipality of Belo Horizonte. The general objective of the study is to understand its design, its adequacy to the reality of this population and how the implementation translates, or not, what was formulated. The analyses also identify whether the resources mobilized are sufficient to bring about changes in the living conditions of this population. To this end, the study had as main sources the normative instruments that regulate this policy and the application of interviews in the format of a semi-structured questionnaire to the policy implementers. It was observed that there is a significant gap between what has been formulated and what has been implemented, which is why the legal provisions have not been instrumentalized in the best way, expressed through an insufficient number of employees and equipment, and lack of specific resources directed to the state policy. It was verified, also, that the implementation model stipulated in the legislation as decentralized and articulated with municipalities and entities causes a general lack of responsibility, in which no entity assumes the front of its provision and the implementation of the policy ends up being insufficient and incomplete. It was also observed that, in the case of the state government of Minas Gerais, it has not been a choice to give qualified continuity to the policy for this part of the population, resulting in countless deficiencies and vulnerabilities in the implementation that end up lacking, especially, greater governmental support. | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (156 p. : il.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.citation | NEIVA, Maria Eduarda Moreira. Políticas públicas para população em situação de rua : o caso do governo de Minas Gerais. 156 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2973 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader | pt_BR |
dc.subject.en | Public Policy | en |
dc.subject.en | Social Policy | en |
dc.subject.en | Homeless People | en |
dc.subject.en | Public Policy for Homeless People | en |
dc.subject.other | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Políticas Sociais | pt_BR |
dc.subject.other | Pessoas em Situação de Rua | pt_BR |
dc.subject.other | Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas para população em situação de rua : o caso do governo de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_41_Csap-Maria Eduarda Moreira Neiva.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format