Emancipações distritais e o grau de desenvolvimento humano municipal em Minas Gerais
dc.creator | Nunes, Marcos Antônio | pt_BR |
dc.creator | Lobo, Carlos | pt_BR |
dc.creator | Garcia, Ricardo Alexandrino | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T17:16:41Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T17:16:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, verificou-se no Brasil uma forte corrida emancipacionista distrital em quase todas as unidades federativas. Em Minas Gerais foram criados mais de cem municípios. Para aferir o suposto grau de sucesso das emancipações dos municípios mineiros utilizou-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) referente aos anos de 2000 e 2010. No período em análise, os resultados permitiram observar que os indicadores de desenvolvimento dos municípios recém-criados não foram significativamente distintos dos municípios-mãe. Ainda que em alguns desses novos municípios tivessem experimentado queda no nível de desenvolvimento, observou-se em determinados casos melhora no IDH-M. | pt_BR |
dc.description.abstracten | After the approval of the Federal Constitution of 1988, a federal emancipationist race was verified in Brazil in almost all the federative units. In Minas Gerais, more than 100 municipalities were created. The Municipal Human Development Index (IDH-M) for the years 2000 and 2010, distributed according to geographic mesoregion, was used to measure the degree of success of the emancipations in Minas Gerais. In the reporting period, theresults showed that the development indicators of the newly created municipalities were not significantly distinct from the mother cities. Although in some of these new municipalities they experienced a drop in level of development, in some cases there was an improvement in the IDH-M. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, M. A.; LOBO, C.; GARCIA, R. A. Emancipações distritais e o grau de desenvolvimento humano municipal em Minas Gerais. Geosul, Florianópolis, v. 35, n. 74, p. 64/74-85, jan/abr. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5007/1982-5153.2020v35n74p64 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-5230 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3515 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | District emancipations | pt_BR |
dc.subject.en | Municipal categories | pt_BR |
dc.subject.en | Minas Gerais municipalities | pt_BR |
dc.subject.en | Human development | pt_BR |
dc.subject.en | HDI | pt_BR |
dc.subject.other | Emancipações distritais | pt_BR |
dc.subject.other | Categorias municipais | pt_BR |
dc.subject.other | Municípios mineiros | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento humano | pt_BR |
dc.subject.other | IDH | pt_BR |
dc.title | Emancipações distritais e o grau de desenvolvimento humano municipal em Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | District emancipations and the degree of municipal human developmente in Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Emancipações distritais e o grau de desenvolvimento humano.pdf
- Tamanho:
- 520.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: