Impactos dos ciclos econômicos na criação de emprego no setor turístico mineiro
dc.contributor.advisor | Wanderley, Cláudio Burian | pt_BR |
dc.contributor.member | Leal Filho, Raimundo de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.member | Nunes, Marcos Antônio | pt_BR |
dc.creator | Murrer, Alexandre Lisboa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T13:06:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:15:02Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T13:06:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:15:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.program | CSAP XXXVI 2019 | |
dc.description.abstract | O desemprego afeta a vida das pessoas sob diferentes aspectos. A compreensão deste fenômeno e dos principais fatores que se relacionam a ele é fundamental para o sucesso das políticas públicas. Pensando no potencial turístico do estado de Minas Gerais, esse trabalho teve como objetivo analisar o setor turístico em Minas Gerais como gerador de empregos nas diversas fases do ciclo econômico e o perfil desse emprego. Para isso é realizada uma separação dos trabalhadores pelo nível educacional e pelo sexo e proposto um modelo econométrico para mensurar os efeitos de variáveis sobre os diferentes tipos de trabalhadores. Existem fortes indícios que o setor turístico se comporta de maneira cíclica e, portanto, cresce em momentos de expansão econômica. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Unemployment affects people's lives under different aspects. The understanding of this phenomenon and the main factors that relate to it is fundamental to the success of public policies. Considering the touristic potential of the state of Minas Gerais, this work aimed to analyze the tourism sector in Minas Gerais as a generator of employment in the various phases of the economic cycle and the profile of this job. For this it is done a separation of workers by educational level and by gender and proposed an econometric model to measure the effects of variables on the different types of workers. There are strong indications that the tourist sector behaves in a cyclical manner and therefore grows in moments of economic expansion. | en |
dc.format.extent | 85 p. : il. color. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.citation | MURRER, Alexandre Lisboa. Impactos dos ciclos econômicos na criação de emprego no setor turístico mineiro. 85 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2730 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Acrobat Adobe Reader | pt_BR |
dc.subject.en | Unemployment | en |
dc.subject.en | Economic Cycles | en |
dc.subject.en | Economic Development | en |
dc.subject.other | Desemprego | pt_BR |
dc.subject.other | Ciclos Econômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.title | Impactos dos ciclos econômicos na criação de emprego no setor turístico mineiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1