Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade
dc.creator | Santos, Juliana Nunes | pt_BR |
dc.creator | Machado, Natália Ávila | pt_BR |
dc.creator | Souza, Luiza de Marilac de | pt_BR |
dc.creator | Souza, Nícia Raies Moreira de | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T16:19:32Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T16:19:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Objetivo: verificar se fatores como gênero, idade, situação censitária, autopercepção do estado de saúde, ocorrência de problemas ao nascimento, tempo de aleitamento materno, cumprimento do calendário de vacinas e presença da mãe como cuidadora principal relacionam-se com a procura ou não de serviços de saúde de crianças mineiras. Métodos: análise dos dados da Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD/MG) da Fundação João Pinheiro, realizada em 18.000 domicílios em 308 municípios em 2009. Foram entrevistadas as famílias de 5.672 crianças. Para a análise dos dados consideraram-se os percentuais das crianças mineiras com idade entre zero e sete anos que procuraram os serviços de saúde no mês de maio de 2009 e a possível associação com outras variáveis sociodemográficas e de saúde. Resultados: das 5.672 crianças investigadas, 1.453 (25,6%) procuraram serviço de saúde, sendo que a chance dessa procura foi 63% maior em residentes da área urbana, 87% menor nos infantes com estado de saúde bom ou muito bom. As crianças com doença crônica de saúde apresentaram 3,2 vezes mais chance de procurar os serviços de saúde e aquelas com problemas ao nascimento tiveram essa chance aumentada em 1,7 vez. Conclusão: a procura de serviços de saúde por menores de oito anos de idade aumenta com a urbanização e relaciona-se à história pregressa de alterações ao nascimento e a doenças crônicas, sendo mais observada nos primeiros anos de vida. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Objective: To assess whether such factors as gender, age, urban/rural area, self perception of health conditions, occurrence of problems at birth, breastfeeding duration, fulfillment of vaccine schedules and presence of the mother as the main caregiver are associated with children under age of eight attending or not health care services in the State of Minas Gerais. Methods: The analysis is based on data from the 2009 Household Survey carried by Fundação João Pinheiro in 18,000 residences in 308 municipalities in the State of Minas Gerais. The survey comprised families of 5,672 children. Data analysis assessed the possible correlation of the percentages of children at age of 0-7 years that attended health care centers in May 2009 with social, demographic and health variables. Results: Approximately one fourth of the children (25.6%) attended health care services (1,453 out of 5,672) in the period studied. The probability of attending health care services was 63% higher among inhabitants of urban areas and 87 % lower in cases of self-perception of good or very good health conditions. Children with chronic disease were 3.2 times more likely to attend health care services and those that had problems at birth had this likelihood increased 1.7 times. Conclusion: Children under 8 years old are more likely to attend health care services in urban areas, specially among those with records of problems at birth and chronic diseases, specially in the first years of life. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. N. et al. Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade. Revista Médica de Minas Gerais, v. 22, n. 1, p. 39-47, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2238-3182 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3380 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Child | pt_BR |
dc.subject.en | Access to health care services | pt_BR |
dc.subject.en | Children’s health care services | pt_BR |
dc.subject.en | Needs of and demands to health care services | pt_BR |
dc.subject.en | Integral health assistance | pt_BR |
dc.subject.other | Criança | pt_BR |
dc.subject.other | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços de saúde da criança | pt_BR |
dc.subject.other | Necessidades e demandas de serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Assistência integral à saúde | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade | pt_BR |
dc.title.original | Factors associated with children under age of eight attending health care services in the State of Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade.pdf
- Tamanho:
- 134.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: