Caracterização do nível de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica nos estados brasileiros
dc.creator | Rocha, Elisa Maria Pinto da | pt_BR |
dc.creator | Souza, Maria Ramos de | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-05T19:59:23Z | |
dc.date.available | 2013-07-05T19:59:23Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | O artigo caracteriza o nível de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica nos estados brasileiros. Para tanto, utiliza-se de indicador sintético voltado para a mensuração de dimensões relevantes deste processo. O trabalho, de natureza exploratório-descritiva, envolveu a exploração de bases de dados, a padronização de variáveis e o levantamento bibliográfico e documental. O resultado geral confirma a ideia de que o nível de desenvolvimento do processo de incubação de empresas encontrar-se-ia em patamar avançado no caso do estado de São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina representariam casos intermediários, e Minas Gerais corresponderia a estágio pouco avançado. O Espírito Santo representaria nível muito pouco avançado, e em nenhum dos casos o nível de desenvolvimento se mostraria maduro. Os resultados sugerem que, no Brasil, medidas governamentais de estímulo ao processo de incubação de empresas devem considerar as especificidades regionais que caracterizam os estados da federação. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This article characterizes the developing level of the process of incubation of companies of technological bases on the brazilian states. For that, it is utilized a synthetic indicator, intended to measure of relevant dimensions of this process. The research, of an exploratory-descriptive nature, involved the exploration of data bases, standardization of variables, bibliography and documentary survey. The general result confirms the idea that the developing level of incubation of companies is to found in an advanced level at the state of São Paulo, followed by the state of Rio Grande do Sul. The states of Rio de Janeiro, Paraná and Santa Catarina would represent intermediate cases, and the state of Minas Gerais represents a little bit advances. The state of Espírito Santo is represented as a bit advanced, and in none case the developing levels are shown as mature. The result suggests that, in Brazil, the governmental measures to stimulate the incubation process of companies must consider the regional specificities that characterize the states of the federation. | |
dc.description.vcge | Economia e Finanças | |
dc.identifier.citation | ROCHA, E. M. P.; SOUZA, M. R. Caracterização do nível de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica nos estados brasileiros. Revista Gestão & Tecnologia, v. 8, n. 1, p.1-15, jan./jul. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-6652 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/78 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject.en | Business creation | pt_BR |
dc.subject.en | Small and medium business | pt_BR |
dc.subject.en | Technological development | pt_BR |
dc.subject.en | technological innovation | pt_BR |
dc.subject.other | Incubação de empresas | pt_BR |
dc.subject.thesaurus | Criação de empresas | pt_BR |
dc.subject.thesaurus | Pequena e media empresa | pt_BR |
dc.subject.thesaurus | Desenvolvimento tecnológico | pt_BR |
dc.subject.thesaurus | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.title | Caracterização do nível de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica nos estados brasileiros | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: