Os serviços socioassistenciais como mecanismos de proteção: explorando efeitos e limites
dc.creator | Ladeira, Carla Bronzo | pt_BR |
dc.creator | Mendes, Maria Clara | pt_BR |
dc.creator | Rezende, Eliete | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Prefeitura de Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T17:48:58Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T17:48:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O artigo é fruto de uma pesquisa que buscou explorar os efeitos dos serviços socioassistenciais no fortalecimento da dimensão sociorrelacional de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, tendo a dimensão do território como variável interveniente. Foram visitados seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em quatro municípios de Minas Gerais, entre urbanos e rurais, sendo estes de pequeno porte a metrópole. Foram entrevistados 12 técnicos e 20 usuárias dos serviços do CRAS, na tentativa de mapear os tipos de interação, o perfil do público e a incidência dos serviços socioassistenciais na alteração de trajetórias ou ampliação de capacidades dos indivíduos e famílias atendidas pela rede de proteção básica. Os achados apontam para a diversidade de trajetórias e, ao mesmo tempo, histórias comuns. Os distintos territórios sinalizam para a precariedade da infraestrutura social, marcados pela oferta precária de serviços e por situações de violência e de violação de direitos. Os encontros entre famílias e CRAS e as relações que são aí estabelecidas são de distintos tipos e graus de intensidade. Os relatos das mulheres expostas de maneira mais sistemática aos efeitos dos serviços são mais claros quanto a alterações nas trajetórias e subjetividades a partir do encontro com o CRAS. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The article is the result of a survey that sought to explore the effects of social welfare services in strengthening the relational social dimension of individuals and families in situations of vulnerability, with the territory dimension as an intervening variable in this process. Six CRAS units, in four municipalities of Minas Gerais, including urban and rural areas and ranging from small-size communities to metropolitan areas, were visited. Twelve technicians and twenty users of the CRAS services were interviewed in an attempt to map the types of interaction, the public profile and the incidence of social welfare services in altering trajectories or increasing the capacities of individuals and families served by the basic protection network. The findings point to the diversity of trajectories, as well as common stories for the interviewees as a whole. The different territories indicate a precariousness, in general, of a social infrastructure, marked by the precarious provision of services and by situations of violence and violation of rights. The meetings between families and CRAS members and the relationships established show different types and degrees of intensity. The reports of women exposed more systematically to the effects of services are clearer regarding changes in trajectories and subjectivities from the CRAS meetings. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRONZO, C.; MENDES, M. C.; REZENDE, E. Os serviços socioassistenciais como mecanismos de proteção: explorando efeitos e limites. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, v. 24, n. 77, p. 1-17, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.12660/cgpc.v24n77.72476 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5710 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3314 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Social welfare | pt_BR |
dc.subject.en | Social welfare services | pt_BR |
dc.subject.en | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject.en | Effects of public policies | pt_BR |
dc.subject.en | Less tangible aspects of poverty | pt_BR |
dc.subject.other | Assistência social | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços socioassistenciais | pt_BR |
dc.subject.other | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Efeitos de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Aspectos menos tangíveis da pobreza | pt_BR |
dc.title | Os serviços socioassistenciais como mecanismos de proteção: explorando efeitos e limites | pt_BR |
dc.title.alternative | Social welfare services as protective mechanisms: exploring effects and limits | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Os serviços socioassistenciais como mecanismos de proteção.pdf
- Tamanho:
- 468.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: