A dinâmica da execução orçamentária federal do Brasil sob a ótica dos ciclos políticos eleitorais, 1985-2010
dc.creator | Vasconcelos, Rafael Divino de | pt_BR |
dc.creator | Ferreira Júnior, Sílvio | pt_BR |
dc.creator | Nogueira Júnior, Reginaldo Pinto | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T16:38:23Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T16:38:23Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este artigo investiga a existência e a intensidade da relação entre o calendário das eleições presidenciais brasileiras e a dinâmica da execução orçamentária federal, no período de 1985 a 2010, levando em conta as mudanças institucionais nesse período. Concluiu-se que a política fiscal federal apresenta comportamento cíclico, onde as receitas e despesas públicas estão condicionadas, em boa parte, à periodicidade das eleições presidenciais. Foi inconclusivo o efeito da Emenda à Reeleição sobre a condução da política fiscal. Todavia, a Lei de Responsabilidade Fiscal permitiu reduzir as oscilações cíclicas em boa parte das despesas e receitas do orçamento federal. | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this paper we investigate the existence of a relationship between presidential elections in Brazil and the conduct of fiscal policy by the federal government, along the period from 1985 to 2010. We also look at the possible effects of major institutional changes that took place in Brazil over the period, namely the Fiscal Responsibility act and the presidential reelection amendment to the constitution. Overall, we conclude that at the federal level the conduct of fiscal policy behaves cyclically, following the political calendar. The results for the reelection amendment are inconclusive regarding its true importance for the conduct of fiscal policy at the federal level. However, we found an important role for the fiscal responsibility act in reducing annual fluctuations in some revenues and expenditures of the federal budget. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, R. D.; FERREIRA JÚNIOR, S.; NOGUEIRA JÚNIOR, R. P. A dinâmica da execução orçamentária federal do Brasil sob a ótica dos ciclos políticos eleitorais, 1985-2010. Economia Aplicada, v. 17, n. 3, p. 325-354, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1413-80502013000300005 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-5330 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3431 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Political cycle | pt_BR |
dc.subject.en | Fiscal policy | pt_BR |
dc.subject.en | Budget | pt_BR |
dc.subject.en | Elections | pt_BR |
dc.subject.en | Fiscal responsibility | pt_BR |
dc.subject.en | Reelection | pt_BR |
dc.subject.other | Ciclo político | pt_BR |
dc.subject.other | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject.other | Orçamento | pt_BR |
dc.subject.other | Eleições | pt_BR |
dc.subject.other | Responsabilidade fiscal | pt_BR |
dc.subject.other | Reeleição | pt_BR |
dc.title | A dinâmica da execução orçamentária federal do Brasil sob a ótica dos ciclos políticos eleitorais, 1985-2010 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A dinâmica da execução orçamentária federal do Brasil sob a ótica dos ciclos políticos eleitorais, 1985-2010.pdf
- Tamanho:
- 359.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: