Análise da evolução da representatividade das empresas mineiras nas compras públicas de bens/materiais realizadas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2017
dc.contributor.advisor | Carneiro, Ricardo | |
dc.contributor.member | Wanderley, Cláudio Burian | |
dc.contributor.member | Ferreira Júnior, Sílvio | |
dc.creator | Daldegan, Alan José | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T20:06:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:28:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T20:06:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:28:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.degree.date | 2018-06-26 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.program | CSAP XXXIV 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta uma análise da evolução da representatividade das empresas mineiras nas compras públicas de bens/materiais realizadas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2017, tendo como perspectiva sua utilização como instrumento de fomento ao desenvolvimento. O referencial teórico aborda a teoria keynesiana, que coloca em relevo o papel da demanda agregada ou efetiva no estímulo ao incremento da produção e do emprego da economia; as compras governamentais como política pública e como elas podem ser utilizadas para induzir o desenvolvimento local; e por fim, a normatização das compras públicas no Brasil e em Minas Gerais. Em relação à metodologia, que possui abordagem explicativa, foram utilizadas a revisão bibliográfica e a pesquisa documental, somadas a uma análise quantitativa, a qual teve como base dados disponíveis sobre as compras governamentais do estado de Minas Gerais. Verificou-se que a representatividade dos fornecedores mineiros em relação ao valor total destinado às compras de bens/material feitas pelo poder executivo de Minas Gerais por meio de pregão (critério de julgamento por item e por lote) oscilou no recorte temporal analisado, mas observou-se uma tendência de crescimento desta a partir do ano de 2013, impulsionado principalmente pelas empresas de médio e grande porte. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work presents an analysis of the evolution of the representativeness of miners companies in the public purchases of goods / materials carried out by the Executive Branch of the State of Minas Gerais between 2009 and 2017, with a perspective of its use as an instrument to foster development. The theoretical framework addresses the Keynesian theory, which emphasizes the role of aggregate or effective demand in stimulating the increase of production and employment of the economy; government procurement as public policies and how they can be used to induce local development, and finally, the standardization of public procurement in Brazil and Minas Gerais. In relation to the methodology, which has an explanatory approach, bibliographical review and documentary research were used, in addition to a quantitative analysis, based on available data on government procurement in the state of Minas Gerais. It was verified that the representativeness of the mining suppliers in relation to the total value destined to the purchases of goods / material made by the executive branch of Minas Gerais by means of a trading session (criterion of judgment per item and lot) oscillated in the temporal cut analyzed, but observed a tendency of growth of this one from the year of 2013, driven mainly by the companies of medium and large size. | en |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | DALDEGAN, Alan José. Análise da evolução da representatividade das empresas mineiras nas compras públicas de bens/materiais realizadas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2017. 59 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2391 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Bidding | en |
dc.subject.en | Representativeness of Miners Suppliers | en |
dc.subject.en | Preach | en |
dc.subject.en | Regional Development | en |
dc.subject.other | Licitação | pt_BR |
dc.subject.other | Representatividade dos Fornecedores Mineiros | pt_BR |
dc.subject.other | Pregão | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.title | Análise da evolução da representatividade das empresas mineiras nas compras públicas de bens/materiais realizadas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2017 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da evolução da representatividade das empresas mineiras nas compras públicas de bens_materiais realizadas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2017.pdf
- Tamanho:
- 570.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1