Políticas públicas de penas alternativas: o caso do Programa Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas em Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Fahel, Murilo Cássio Xavier | |
dc.contributor.author | Sales, Vladimir Nani | |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T13:24:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T12:47:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-04 | |
dc.date.available | 2016-07-04T13:24:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T12:47:05Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.degree.date | 2010 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | VI PROAP/2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente monografia buscou apresentar o papel do Programa Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CEAPA) enquanto eixo da Política de Prevenção à Criminalidade, em Minas Gerais, com o intuito de explorar a sua relevância em termos de estratégias de prevenção e de redução dos danos individuais e sociais produzidos a partir dos processos de criminalidade. Para tanto, procurou delinear, num primeiro momento, a contextualização crítica e histórica das penas no âmbito do direito penal e da criminologia, sobretudo nos aspectos em que se articula com os efeitos produzidos pela globalização e as tendências penalistas que se observam no nosso meio, de maneira a consubstanciar discussões acerca do surgimento das denominadas alternativas penais, num segundo momento, desde as suas bases legais até seus desdobramentos no que tangenciam a implementação de Políticas, Programas e Projetos de Segurança Pública no âmbito da execução penal. Neste sentido, buscou-se evidenciar e perfazer, de modo longitudinal e descritivo, o estudo do caso das Centrais de Apoio (CEAPA) nos municípios mineiros, de modo a permitir o detalhado conhecimento em termos teórico-metodológicos. Por outro lado, o estudo em questão realizou uma análise dos dados obtidos pelo Programa nos anos de 2009-2010, tais como: número de novas penas recebidas, descumprimentos, metas pactuadas, situação penal (tipo, juízo e principais delitos), principais encaminhamentos e rede parceira no tocante a sua atuação nos 11 municípios contemplados. Ressalta-se que as informações analisadas foram coletadas a partir do banco de dados disponibilizado pela Diretoria de Reintegração Social (DRS), órgão da Superintendência de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Defesa Social, da qual faz parte o Programa Reintegração Social dos Egressos do Sistema Prisional (PrEsp). Os resultados atingidos demonstram que o Programa constitui-se como importante estratégia de prevenção social a criminalidade desde o nível específico ou secundário, especialmente favorável a grupos populacionais vulnerabilizados. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1759 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.other | Execução penal | pt_BR |
dc.subject.other | Penas e medidas alternativas | pt_BR |
dc.subject.other | Políticas públicas | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas de penas alternativas: o caso do Programa Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas em Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Políticas públicas de penas alternativas - o caso do programa central de apoio e acompanhamento e medidas alternativas em Minas Gerais.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1