Avaliação da dinâmica social dos municípios mineiros criados após a constituição federal de 1988
dc.creator | Nunes, Marcos Antônio | pt_BR |
dc.creator | Garcia, Ricardo Alexandrino | pt_BR |
dc.creator | Lobo, Carlos | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T16:08:58Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T16:08:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, verificou-se no Brasil uma corrida emancipacionista distrital em quase todas as unidades federativas. Em Minas Gerais, foram 130 municípios entre 1988 e 2019. A pesquisa explora a evolução do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), para os anos de 2000, 2010 e 2016, com o objetivo de mensurar o grau de sucesso das emancipações distritais que ocorreram naquele período em Minas Gerais e as possíveis conquistas sociais. Primeiramente, calculou-se a variação do crescimento do IMRS de cada município nos períodos de 2000-2010 e 2000-2016. Após tratamento estatístico, observou-se que as dimensões que correspondem à área social foram as que mais contribuíram para o incremento do IMRS dos municípios analisados no período, com destaque para a dimensão “saúde” por ter sido a que mais impactou positivamente neste crescimento. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Since the approval of the Federal Constitution of 1988 in Brazil, there are a district emancipationist race within most of states. In Minas Gerais state, 130 municipalities were created between 1988 and 2019. In order to measure the degree of success of district emancipations in Minas Gerais and the possible social achievements, this research used the Índice Mineiro de Minas Gerais Social Responsibility Index for the years 2000, 2010 and 2016, we calculated the variation of this index growth of each municipality between 2000-2010 and 2000-2016. Using descriptive statistic, we observed that the dimension “health” presents a significant impact on IMRS increase among the municipalities analyzed. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, M. A.; GARCIA, R. A.; LOBO, C. Avaliação da dinâmica social dos municípios mineiros criados após a constituição federal de 1988. Revista Espinhaço, v. 15, p. 36-46-46, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.3583306 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2317-0611 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3514 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | District emancipations | pt_BR |
dc.subject.en | Municipalities of Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject.en | Social development | pt_BR |
dc.subject.en | IMRS | pt_BR |
dc.subject.other | Emancipações distritais | pt_BR |
dc.subject.other | Municípios mineiros | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento social | pt_BR |
dc.subject.other | IMRS | pt_BR |
dc.title | Avaliação da dinâmica social dos municípios mineiros criados após a constituição federal de 1988 | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessing the social dynamics of Minas Gerais municipalities created after the Federal Constitution of 1988 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da dinâmica social dos municípios.pdf
- Tamanho:
- 533.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: