O orçamento público federal: causas da limitação de suas funções na década de 1990
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Fabrício Augusto de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7892664942521232 | por |
dc.contributor.referee1 | Costa, Bruno Lazzarotti Diniz | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2084604177044476 | por |
dc.contributor.referee2 | Gontijo, Cláudio | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9998052056314401 | por |
dc.creator | Ataide, Renato da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T14:50:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T12:57:49Z | |
dc.date.available | 2010-08-18 | pt_BR |
dc.date.available | 2023-10-25T12:57:49Z | |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa o processo de limitação do orçamento público federal, denominado Orçamento Geral da União (OGU), no que diz respeito ao desempenho de suas funções de instrumento de planejamento e de desenvolvimento econômico ao longo da década de 1990, cujo quadro ainda persiste na atualidade. Para tanto, examina-se, inicialmente, a evolução recente da organização da estrutura e da eficiência das funções do orçamento público no país que se consolidou com as mudanças contempladas na Constituição Federal de 1988, cujos números se tomaram mais realistas a partir da estabilidade monetária de 1994 e mais confiáveis com o rigor da gestão fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em seguida, analisam-se, à luz dessas melhorias, a estrutura e a dinâmica de funcionamento do OGU, que se beneficiou, também, da mudança das regras da participação do Congresso Nacional em sua construção depois da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento. Apesar dos avanços registrados para o processo orçamentário, o trabalho procura demonstrar que o orçamento público federal continuou limitado para desempenhar seus papéis, devido ao padrão de ajuste fiscal implementado no início da década passada e aprofundado nos anos seguintes. Ao acomodar esse padrão, o OGU teve que modificar a equação orçamentária do lado das receitas e das despesas, o que desorganizou a execução orçamentária. Com a estruturação desse padrão em 1999, decorrente da mudança do modelo econômico que ocorreu naquele ano, novos elementos de ajuste foram inseridos no OGU, visando garantir o atingimento das metas estabelecidas para o superávit fiscal primário, o que condicionou, ainda mais, a sua execução e aumentou a sua limitação como espaço de escolhas orçamentárias e de definição das prioridades públicas. Discutem-se, por fim, os resultados obtidos por essa política fiscal de austeridade no período de 1999 a 2004, os quais mostram que essa estratégia, além de estar se deparando com o esgotamento dos elementos que integram esse padrão de ajuste, tem-se apresentada insuficiente para controlar o crescimento da relação dívida pública líquida como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work analyses the limitation process of the Federal Public Budget, called Union General Budget (UGB), concerning the performance of its roles of planning and economical development in the 90's, whose status still prevails today. Thus, at first, the recent evolution of the structure is analyzed, as well as the efficiency of the roles of the public budget in the country, which was consolidated with the changes from the Constitution of 1988. The figures have become more realistic since the monetary stability in 1994 and more reliable due to the structures of the fiscal management required by the Responsibility Fiscal Law (RFL). Next, the procedures and structure of the UGB were analyzed, having its benefits from the changes of National Congress participation rules after the Parliamentary Commission of Investigation into Budget. Despite the recorded advances towards the budget process, this work intends to demonstrate that the Federal Public Budget remained limited to perform its roles, due to fiscal adjust implemented in the beginning of the last decade and deepened in the following years. At adjusting this standard, the UGB had to modify the budget equation on revenues and expenses, which disorganized the budget accomplishment. As this standard was structured in 1999, due to the change of the economic policy in the same year, new adjusting elements were introduced in the UGB, aiming at the achievement of the goals established for the primary fiscal surplus, which determined its plans of action. Therefore, the limitation for the range of budget choices and the definition of public priorities was increased. Finally, the results obtained by this fiscal policy from 1999 to 2004, show that the elements which integrate this adjusting standard are running out. Such strategy hasn't been enough to control the growth of the relation net public debt as the ratio of the Gross National Product (GNP). | en |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | ATAIDE, Renato da Silva. O orçamento público federal: causas da limitação de suas funções na década de 1990. 2006. 119 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/tede/171 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Fundação João Pinheiro | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Administração Pública | por |
dc.publisher.initials | FJP | por |
dc.publisher.program | Curso de Mestrado em Administração Pública | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::FINANCAS PUBLICAS INTERNAS | por |
dc.subject.en | Federal Public Budget | en |
dc.subject.en | Union General Budget | en |
dc.subject.en | Public Finances | en |
dc.subject.en | Primary Fiscal Surplus | en |
dc.subject.en | Economic Policy | en |
dc.subject.en | Fiscal Adjust | en |
dc.subject.other | Orçamento Público Federal | pt_BR |
dc.subject.other | Orçamento Geral da União | pt_BR |
dc.subject.other | Finanças Públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Superávit Fiscal Primário | pt_BR |
dc.subject.other | Política Econômica | pt_BR |
dc.subject.other | Ajuste fiscal | pt_BR |
dc.title | O orçamento público federal: causas da limitação de suas funções na década de 1990 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Renato da Silva.pdf
- Tamanho:
- 9.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format