Sustentabilidade na esfera da administração pública : o caso da coleta seletiva em Belo Horizonte
dc.contributor.advisor | Motta, Carolina Portugal Gonçalves da | pt_BR |
dc.contributor.author | Santiago, Clarissa Sarah Amador | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T18:25:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:55:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T18:25:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:55:11Z | |
dc.date.issued | 2023-01-31T15:25:49Z | pt_BR |
dc.description | Monografia de conclusão de Curso (Especialização em Administração Pública Planejamento e Gestão Governamental) - Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, 2022. | pt_BR |
dc.description | Publicado apenas online | pt_BR |
dc.description | Orientador: Carolina Portugal Gonçalves da Motta | pt_BR |
dc.description | Bibliografia: p. 53-57 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar a política de gestão de resíduos sólidos de Belo Horizonte, no período de 2014 a 2020, da perspectiva de sua sustentabilidade. Foram analisados os principais instrumentos legais que definem e ao mesmo tempo propõem mudanças na gestão dos mesmos. O foco se deu na atividade de coleta seletiva realizada pela prefeitura de Belo Horizonte e seus desdobramentos nas áreas ambiental, econômica e social. Foram selecionados alguns dos indicadores mais representativos da atividade de reciclagem presentes no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - BH, para verificar a sua evolução na tentativa de entender a execução dessa política. Além disso, foram listados alguns dos desafios práticos da implementação e manutenção das ações propostas no Plano Municipal e seu atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, expressa na lei federal 12.305 de 2010. Os resultados apontam que, no período de pandemia da Covid-19, houve uma redução nos indicadores desta política, de modo que hoje, por exemplo, a proporção de resíduos sólidos destinados à reciclagem coletados no município é inferior ao período anterior a pandemia e a outros municípios brasileiros. Isso faz com que seja ainda maior o desafio do governo municipal para alcançar os patamares propostos pelos indicadores. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online (57 p.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2932 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade na esfera da administração pública : o caso da coleta seletiva em Belo Horizonte | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VI CEAPPGG - TCC - CLARISSA SARAH AMADOR SANTIAGO.pdf
- Tamanho:
- 6.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format