Aspectos da assistência fonoaudiológica segundo a pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais
dc.creator | Santos, Juliana Nunes | pt_BR |
dc.creator | Gomes, Lidiane Beatriz Piotto | pt_BR |
dc.creator | Souza, Luiza de Marilac de | pt_BR |
dc.creator | Souza, Nícia Raies Moreira de | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T16:16:43Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T16:16:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Objetivo: descrever o perfl das pessoas entrevistadas pela Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG) que receberam atendimento fonoaudiológico em Minas Gerais em maio de 2009. Método: análise dos pacientes assistidos por fonoaudiólogos e entrevistados pela PAD-MG. Foram investigadas as variáveis: escolaridade, renda, idade, gênero, percepção do estado de saúde, natureza jurídica da fonte prestadora de serviço. Resultados: 15 pessoas entrevistadas pela pesquisa referiram ter sido assistidas por fonoaudiólogos em maio de 2009, o que corresponde a 0,2% da população mineira (com utilização do peso amostral). Destes, 60% são do sexo masculino com idade entre 1 e 82 anos e 75% relataram bom estado de saúde. Conclusão: dos entrevistados assistidos por fonoaudiólogos, a maioria recebeu atendimento pelo SUS em consultórios da rede. Houve grande variação da faixa etária sendo que dos jovens e adultos atendidos 66% são alfabetizados. Foi possível perceber uma necessidade de expansão das ações de assistência fonoaudiológica no território estadual de modo a atender todas as parcelas da população, buscando o alcance da universalidade, integralidade e equidade, princípios doutrinários do SUS e norteados da rede de assistência à saúde no estado. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Purpose: to describe the profle of people interviewed by Household Sample Survey of Minas Gerais (PAD/MG) who received speech-language therapy services in May 2009 in Minas Gerais. Method: analysis of patients assisted by speech-language pathologist and interviewed by PAD-MG. The variables considered were: income, age, gender, perceived health status, legal source service provider. Results: 15 interviewed people reported that they were assisted by speech-language pathologists in May 2009, which represents 0.2% of Minas Gerais population (using the sample weight). 60% of these are males aged between 1 and 82 years and 75% reported good health. Conclusion: the most of the interviewed people assisted by speech-language pathologists were attended by the Unifed Health System. There was a great variation in age, and 66% of youth and adults attended are literate. It was possible to notice a need for expansion of speech-language pathologist’s assistance in Minas Gerais in order to attend the whole population, seeking the universality, integrity and equity. These Unifed Health System principles are also the guide lines of health care in the Minas Gerais. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, J. N. et al. Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade. Revista Médica de Minas Gerais, v. 22, n. 1, p. 39-47, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-18462012005000075 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0216 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3379 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Unifed Health System | pt_BR |
dc.subject.en | Health public policy | pt_BR |
dc.subject.en | Speech, Language and Hearing Sciences | pt_BR |
dc.subject.en | Health care (public health) | pt_BR |
dc.subject.other | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Políticas públicas de saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.subject.other | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.title | Aspectos da assistência fonoaudiológica segundo a pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Speech-language pathologist health care’s aspects according to household sample survey of Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aspectos da assistência fonoaudiológica segundo a pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais.pdf
- Tamanho:
- 236.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: