A promoção do desenvolvimento local e as políticas públicas de redução da vulnerabilidade social : uma análise das intervenções na temática do desenvolvimento social do Estado de Minas Gerais na última década
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Alexandre Queiroz | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8850956320615888 | |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Alexandre Queiroz | |
dc.contributor.referee2 | Carneiro, Ricardo | |
dc.contributor.referee3 | Santos, Fernando Burgos Pimentel dos | |
dc.creator | Nascimento, Matheus Fernandes | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2265045292605051 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T17:20:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T17:20:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The objective of this research is to analyze, in a comparative perspective, state’s programs that have worked to fighting poverty and reducing social vulnerabilities of Minas Gerais’ population. There were selected some programs executed by the State Secretariat for Social Development (Sedese) in the last decade, namely: ‘Programa Travessia’, ‘Estratégia Novos Encontros’ and ‘Percursos Gerais – Trajetória para autonomia’. From the analysis of these interventions, it was sought to identify convergences and challenges that could point to effective directions for stimulating local development in the most vulnerable regions of Minas Gerais. To carry out this comparative analysis, an analytical matrix was defined, composed of dimensions related to the scope of interventions, institutional capacities, and the program’s finalistic performance. In short, it is about analyzing the planning, management, and execution of these programs. This matrix guided the information’s organization and, most importantly, enabled comparisons based on targeted criteria. The results of the study indicate that these programs, despite presenting relevant products, were not effective in their actions and were not sufficient to change the reality of social vulnerability in the localities where they operated. The discontinuity of these programs, the complexity of the phenomenon and the state's fiscal restriction scenario are factors that help explain these perceptions. Even so, it was possible to identify directions for action by the state’s government, being necessary the continuous monitoring of families in vulnerable conditions and the promotion of income generation alternatives that foster the potential and protagonism of local actors. The role of the state should be to induce alternatives to stimulate local development, organized from the integrated action of public policies and the ability to legitimize local demands. In addition, there must be a balance between economic and social policies, directing development strategies also to the most vulnerable regions. | |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é analisar, em perspectiva comparada, os programas estaduais que atuaram no enfrentamento à pobreza e redução das vulnerabilidades sociais da população mineira. Foram selecionados os programas executados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese) na última década, a saber: Programa Travessia, Estratégia Novos Encontros e Percursos Gerais – Trajetória para a autonomia. A partir da análise destas intervenções, buscou-se identificar convergências e desafios que pudessem apontar direções efetivas para o estímulo ao desenvolvimento local nas regiões mais vulneráveis de Minas Gerais. Para realizar esta análise comparada, foi definida a matriz analítica composta pelas dimensões relacionadas ao escopo das intervenções, às capacidades institucionais e à atuação finalística dos programas. Em suma, trata-se de analisar o planejamento, a gestão e a execução destes programas. Esta matriz orientou o levantamento e organização das informações e, principalmente, permitiu a comparação a partir de critérios direcionados. Os resultados do estudo indicam que os programas, apesar de apresentarem entregas relevantes, não foram efetivos em sua atuação, e tão pouco foram suficientes para alterar a realidade de vulnerabilidade social das localidades em que atuaram. Além da descontinuidade dos programas, a complexidade do fenômeno e o cenário de restrição fiscal do estado são fatores que ajudam a explicar estas percepções. Ainda assim, foi possível identificar direções para atuação do poder público estadual, sendo necessário o acompanhamento contínuo das famílias em condições de vulnerabilidade e a promoção de alternativas de geração de renda que fomentem as potencialidades e o protagonismo dos atores locais. Assim, o papel do estado deve ser a indução de alternativas de estímulo ao desenvolvimento local, organizadas a partir da atuação integrada das políticas públicas e da capacidade de legitimação das demandas locais. Além disso, deve existir o equilíbrio entre as políticas econômicas e sociais, direcionando as estratégias de desenvolvimento também para as regiões mais vulneráveis. | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, M. F. A promoção do desenvolvimento local e as políticas públicas de redução da vulnerabilidade social: uma análise das intervenções na temática do desenvolvimento social do Estado de Minas Gerais na última década. 190 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4218 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
dc.publisher.initials | FJP | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Administração Pública | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Programa Travessia | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Programa Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo | pt_BR |
dc.subject | Programa Percursos Gerais | pt_BR |
dc.subject | Trajetória para Autonomia | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) | pt_BR |
dc.subject | Poverty and Social Vulnerability | en |
dc.subject | Intersectoriality | en |
dc.subject | Local Development | en |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
dc.title | A promoção do desenvolvimento local e as políticas públicas de redução da vulnerabilidade social : uma análise das intervenções na temática do desenvolvimento social do Estado de Minas Gerais na última década | |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Matheus_Fernandes_Nascimento_2021_pdfa.pdf
- Tamanho:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: