Surto emancipacionista no Brasil na década de 1990 e seu reflexo no balanço migratório dos municípios recém criados
dc.creator | Nunes, Marcos Antônio | pt_BR |
dc.creator | Garcia, Ricardo Alexandrino | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T16:11:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T16:11:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A Constituição Federal de 1988, ao conceder mais autonomia às unidades federativas sobre o tema das emancipações distritais, contribuiu para que ocorresse no país um novo surto emancipacionista. O reflexo foi a criação de mais de mil municípios no decorrer da década de 1990. No entanto, alguns dados revelaram terem sido vantajosas as emancipações. Exemplo são as taxas líquidas de migração, que foram positivas para a maioria dos municípios brasileiros criados naquela década, vis-à-vis às outras categorias municipais. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Federal Constitution of 1988, to grant more autonomy to the federal units on the topic of district emancipation, contributed to occur in the country a new emancipation outbreak. The consequence was the creation of over a thousand municipalities during the 1990s. However, some data showed advantageous were emancipations. Example are net migration rates that were positive for most municipalities created in that decade, against the other municipal categories. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, M. A.; GARCIA, R. A. Surto emancipacionista no Brasil na década de 1990 e seu reflexo no balanço migratório dos municípios recém criados. Revista GEOgrafias, Belo Horizonte, v. 20, p. 108-127, jan./jun. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.35699/2237-549X..13395 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-549X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3524 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | Emancipations district | pt_BR |
dc.subject.en | Brazilian municipalities | pt_BR |
dc.subject.en | Migratory balance | pt_BR |
dc.subject.other | Emancipações distritais | pt_BR |
dc.subject.other | Municípios brasileiros | pt_BR |
dc.subject.other | Saldo migratório | pt_BR |
dc.title | Surto emancipacionista no Brasil na década de 1990 e seu reflexo no balanço migratório dos municípios recém criados | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Surto emancipacionista no Brasil.pdf
- Tamanho:
- 845.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: