Análise das condições de inserção dos estados brasileiros na sociedade da informação e do conhecimento: proposta metodológica e aplicação para as unidades da federação
dc.contributor.author | Oliveira, Breynner Ricardo de | |
dc.contributor.author | Corrêa, Cecília Araújo Rabelo | |
dc.contributor.author | Carvalhais, Jane Noronha | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Dufloth, Simone Cristina | |
dc.contributor.authorAffiliation | Universidade Federal de Ouro Preto | |
dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.contributor.authorAffiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.contributor.authorLattes | - | |
dc.contributor.authorLattes | - | |
dc.contributor.authorLattes | - | |
dc.contributor.authorLattes | - | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6166815079725368 | |
dc.contributor.authororcid | - | |
dc.contributor.authororcid | - | |
dc.contributor.authororcid | - | |
dc.contributor.authororcid | - | |
dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-1963-7365 | |
dc.contributor.coordinator | Rocha, Elisa Maria Pinto da | |
dc.contributor.coordinatorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/0147730252141038 | |
dc.contributor.coordinatororcid | - | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T18:12:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T18:12:34Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | O presente texto, constitui parte integrante do projeto de pesquisa intitulado "Análise das condições de inserção dos estados na sociedade da informação: proposta metodológica e sua aplicação nas unidades da federação", financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), e ora em execução pela Fundação João Pinheiro (FJP). O projeto tem como objetivo geral: analisar as condições de inserção dos estados brasileiros no novo padrão produtivo denominado Sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC). Para tanto, utiliza-se de medida síntese voltada para a mensuração de dimensões relevantes da SIC, partindo-se da premissa central de que as desigualdades estruturais existentes entre os estados da federação brasileira tendem a se refletir em "desigualdades digitais" da Sociedade que ora se configura. A SIC retrata um cenário de grandes mudanças e repercussões mundiais, e se reconhece que caracterizar este cenário no contexto dos estados brasileiros é tarefa complexa, ousada e gradual. Nesse sentido, este projeto vem se somar a outros esforços coletivos que estão sendo desenvolvidos por pesquisadores, instituições e organismos nacionais e regionais de pesquisa e estatística, podendo-se citar dentre eles: Comissão Econômica para a Amércia Latina e Caribe e seu programa Observatório para la Sociedad de la Información en Latinoamérica e Caribe (CEPAL-OSILAC), a Red Iberoamericna de Indicadores de Ciência y Tecnologia (RICYT), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Centro de Estudos sobre Ciência, Desarrollo y Educación Superior (REDES), o Ministério da Educação de Portugal, o Instituto Colombiano para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia Francisco José Caldas (Colciencias), o International Data Consulting (IDC) y World Times, o International Telecommunication Union (ITU), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. | |
dc.identifier.citation | ROCHA, E. M. P. Análise das condições de inserção dos estados brasileiros na sociedade da informação e do conhecimento: proposta metodológica e aplicação para as unidades da federação. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2010. (Texto para discussão Nº 1). | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4287 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | FJP | |
dc.rights | open acess | |
dc.subject.other | Tecnologia da Informação | |
dc.subject.other | Sociedade da informação | |
dc.subject.other | Cibernética | |
dc.subject.other | Sociedade do conhecimento | |
dc.title | Análise das condições de inserção dos estados brasileiros na sociedade da informação e do conhecimento: proposta metodológica e aplicação para as unidades da federação | |
dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rocha_Análise_das_condições_de_inserção_dos_estados_brasileiros_n1_2010.pdf
- Tamanho:
- 8.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: