Análise do impacto das intervenções em saúde sobre a cobertura vacinal para crianças menores de dois anos em municípios de Minas Gerais
dc.creator | Moreira, Carolina Machado | |
dc.creator | Silva, Thales Philipe Rodrigues da | |
dc.creator | Neves, Mariana Coelho De Almeida | |
dc.creator | Cruz, Marcus Vinicius Gonçalves da | |
dc.creator | Ribeiro, Elice Eliane Nobre | |
dc.creator | Ferreira Júnior, Silvio | |
dc.creator | Lachtim, Sheila Aparecida Ferreira | |
dc.creator | Matozinhos, Fernanda Penido | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3678172153181366 | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7789533222493903 | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.creator.affiliation | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2476-3822 | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1963-7365 | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T17:51:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T17:51:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar o impacto do projeto estadual de pesquisa-ação nas coberturas vacinais em crianças menores de dois anos no estado de Minas Gerais, segundo o porte dos municípios, comparando os anos de 2021 e 2022. Métodos: Estudo aninhado ao projeto estadual de pesquisa-ação, um ensaio clínico comunitário, do tipo antes-depois, realizado em 212 municípios do estado de Minas Gerais. Utilizou-se, neste estudo, dados secundários de Cobertura Vacinal (CV), Homogeneidade das Vacinas (HCV) e Proporção de Abandono (PA). Após a classificação de municípios por porte, e as taxas de cobertura vacinal serem classificadas de maneira equânime, foi realizada uma análise de dados secundários de 12 imunobiológicos indicados para a faixa etária em questão e de suas PAs. Resultados: Observou-se aumento na proporção de municípios classificados como de pequeno porte que atingiram a meta da cobertura vacinal estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), após a realização do projeto de pesquisa-ação. Houve aumento na proporção de municípios de pequeno porte classificados como de baixa PA para a vacina Rotavírus, na homogeneidade adequada da CV e na classificação de risco para risco muito baixo e risco baixo e médio, todos com diferença estatisticamente significativa. Conclusão: Houve influência do porte municipal na efetividade das ações aplicadas para aumento de cobertura vacinal, explicitando que a proposição de ações individualizadas para cada município é imprescindível para melhorar a cobertura vacinal. | |
dc.description.abstracten | Objective: To evaluate the impact of the state action-research project on vaccination coverage in children under two years of age in the state of Minas Gerais, according to the size of the municipalities, comparing the years 2021 and 2022. Methods: This is a study nested within the state action-research project, a before-after community clinical trial carried out in 212 municipalities in the state of Minas Gerais. This study used secondary data on Vaccination Coverage (VC), Homogeneity of Vaccines (HVC) and Abandonment rate of multi-dose vaccines. After classifying municipalities by size and vaccination coverage rates were equitably classified, an analysis of secondary data on 12 immunobiologicals indicated for the age group in question and their abandonment rate of multi-dose vaccines was carried out. Results: There was an increase in the proportion of municipalities classified as small that reached the vaccination coverage target set by the National Immunization Program (PNI) after the action-research project was carried out. There was an increase in the proportion of small municipalities classified as having a low abandonment rate for the rotavirus vaccine, in the adequate homogeneity of vaccination coverage and in the classification of risk as very low risk and low and medium risk, all with a statistically significant difference. Conclusion: There was an influence of municipal size on the effectiveness of the actions applied to increase vaccination coverage, explaining that proposing individualized actions for each municipality is essential to improve vaccination coverage | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, C. M.; SILVA, T. P. R, NEVES, M. C. A.; CRUZ, M. V. G.; RIBEIRO, E. E. N.; FERREIRA JÚNIOR, S.; LACHTIM, S. A. F.; MATOZINHOS, F. P. Análise do impacto das intervenções em saúde sobre a cobertura vacinal para crianças menores de dois anos em municípios de Minas Gerais. Rev Bras Epidemiol, v. 27, 2024. | |
dc.identifier.issn | 1980-5497 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4240 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Associação Brasileira de Saúde Coletiva | |
dc.rights | open acess | |
dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject.en | Vaccination | |
dc.subject.en | Vaccination coverage | |
dc.subject.en | Communicable diseases | |
dc.subject.en | Counties | |
dc.subject.en | Epidemiology | |
dc.subject.other | Vacinação | |
dc.subject.other | Cobertura vacinal | |
dc.subject.other | Doenças transmissíveis | |
dc.subject.other | Municípios | |
dc.subject.other | Epidemiologia | |
dc.title | Análise do impacto das intervenções em saúde sobre a cobertura vacinal para crianças menores de dois anos em municípios de Minas Gerais | |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of health interventions on vaccination coverage for children under two years of age in municipalities of Minas Gerais | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Moreira_Análise_do_impacto_das_intervenções_em_saúde_v27_2024.pdfA
- Tamanho:
- 357.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: