Recuperação econômica global em marcha lenta e crise política no Brasil
dc.creator | Leal Filho, Raimundo de Sousa | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T16:10:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T16:10:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este artigo descreve, com os padrões observados nos dados mais recentes disponíveis, a evolução dos principais indicadores macroeconômicos da economia mundial, com particular atenção à situação da economia brasileira. São discutidos os últimos resultados dos indicadores relativos à variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos países, dos componentes da demanda agregada, das taxas de desemprego e dos índices de preços. A observação dos dados é consistente com a hipótese de que está em curso um terceira onda de desaceleração econômica global, comandada pelo impacto da redução e recomposição setorial do crescimento na China, à qual se sobrepuseram no caso brasileiro os efeitos da paralisia decisória, no governo e no setor privado, associados ao aprofundamento da crise política ao longo de 2015. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper describes, with observed patterns in most recent available data, the evolution of main macroeconomic indexes for the world economy, with particular focus at Brazilian circumstances. Last results with respect to countries' Gross Domestic Product (GDP) variations are discussed, as well as aggregate demand components, unemployment rates and prices indexes. Data observation is consistent with the following hypothesis: the world economy is now facing a third wave of global economic deceleration, commanded by the impacts from slowdown and sectoral rearrangement of growth in China. In the Brazilian case, these impacts were compounded with decisive paralysis, both in government and in the private sector, related to the deepening of its political crisis during 2015. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEAL FILHO, R. S. Recuperação econômica global em marcha lenta e crise política no Brasil. Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais, 1º quadrimestre, p. 5-21, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3523 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | Economia mundial | pt_BR |
dc.subject.en | Economia brasileira | pt_BR |
dc.subject.en | Indicadores macroeconômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Economia mundial | pt_BR |
dc.subject.other | Economia brasileira | pt_BR |
dc.subject.other | Indicadores macroeconômicos | pt_BR |
dc.title | Recuperação econômica global em marcha lenta e crise política no Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Recuperação econômica global em marcha lenta.pdf
- Tamanho:
- 8.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: