A Ouvidoria-Geral do estado de Minas Gerais enquanto instrumento de compliance: um estudo sobre o Projeto Ouvidoria 4.0
dc.contributor.advisor | Alexandrino, Thaís Mara | pt_BR |
dc.contributor.member | Araújo, Maria Isabel Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.member | Caldeira, Marcos Guilherme Nunes | pt_BR |
dc.creator | Melo, Natália Toledo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T13:02:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:17:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T13:02:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:17:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | |
dc.degree.level | Graduação | |
dc.degree.program | CSAP XXXIX 2021 | |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa a efetividade do controle social realizado por meio da Ouvidoria- Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), à luz do Projeto Ouvidoria 4.0, do ponto de vista de instrumento de compliance. O Projeto, que está sendo desenvolvido desde meados de 2019, visa ampliar a capacidade estratégica da OGE-MG, por meio da otimização do tratamento de dados obtidos por meio das manifestações dos cidadãos, promovendo ações de prevenção a irregularidades e de simplificação dos serviços públicos, o que confere maior efetividade ao controle social, para a análise em referência. Como resultado, pode-se concluir que o projeto foi um passo importante rumo à promoção de conformidade no Estado de Minas Gerais, conferindo à OGE-MG um caráter mais estratégico e proativo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study aims to analyse the effectiveness of social control through the Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE-MG), considering the Ouvidoria 4.0 project on the compliance point of view. The project has been developed since mid 2019 and intends to improve the strategic capacity of OGE-MG, by optimizing the data from the citizens’ occurrences analysis, in order to prevent irregularities and simplify the public services, bringing more effectiveness to the social control, for this study purposes. As a result, it can be admitted that the project was an important step towards compliance in the State of Minas Gerais. | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (70, p.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.citation | MELO, Natália Toledo. A Ouvidoria-Geral do estado de Minas Gerais enquanto instrumento de compliance: um estudo sobre o Projeto Ouvidoria 4.0. 70 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2808 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader | pt_BR |
dc.subject.en | Compliance | en |
dc.subject.en | Ombudsman | en |
dc.subject.en | Public Administration | en |
dc.subject.other | Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE) | pt_BR |
dc.subject.other | Ouvidoria | pt_BR |
dc.subject.other | Controle Social | pt_BR |
dc.subject.other | Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | A Ouvidoria-Geral do estado de Minas Gerais enquanto instrumento de compliance: um estudo sobre o Projeto Ouvidoria 4.0 | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NATALIA TOLEDO DE MELO_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format