Estudo de usuários de informações na internet: o caso da Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte
dc.contributor.advisor1 | Bax, Marcello Peixoto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1864473087690223 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marlene de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0146077522102988 | por |
dc.contributor.referee2 | Meira Júnior, Wagner | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9092587237114334 | por |
dc.creator | Ferreira Filho, Josias Pires | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T14:52:36Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T12:58:04Z | |
dc.date.available | 2010-05-04 | pt_BR |
dc.date.available | 2023-10-25T12:58:04Z | |
dc.date.issued | 2002-06-25 | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de novas tecnologias da informação possibilita que políticas públicas incentivem e tornem mais fácil o acesso do cidadão a informações e serviços públicos de que necessita. Na Internet, a informação fornecida por órgãos públicos pode ser disponibilizada de forma rápida e abrangente. Assim, diversos órgãos governamentais utilizam a Internet como opção para disponibilizar informações e serviços públicos, por meio de páginas na "World Wide Web".O objetivo deste trabalho consiste em caracterizar o usuário do Portal da SCOMF na Internet, e verificar o nível de satisfação de suas necessidades de informação. Os resultados obtidos servirão de subsídios para elaboração de propostas que visem a melhoria do atendimento destas necessidades. Os estudos de usuários de informação visam, de maneira geral, descrever as características, o comportamento, e as necessidades das pessoas que buscam informações e serviços disponíveis em sistemas de informação automatizados ou não. Estes estudos buscam averiguar como o usuário acessa a informação, quais as suas necessidades, o que o fez buscar determinada informação e como ele a utiliza. A realização do trabalho produziu contribuições práticas para a melhoria do Portal e contribuições teóricas para novos estudos de usuários de informação na Internet. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | FERREIRA FILHO, Josias Pires. Estudo de usuários de informações na internet: o caso da Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte. 2002. 87 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2002. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/tede/307 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Fundação João Pinheiro | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Administração Pública | por |
dc.publisher.initials | FJP | por |
dc.publisher.program | Curso de Mestrado em Administração Pública | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Internet | por |
dc.subject | Informação pública | por |
dc.subject | Estudo de usuário | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | por |
dc.title | Estudo de usuários de informações na internet: o caso da Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Josias Pires.pdf
- Tamanho:
- 6.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format