Blockchain: um estudo sobre sua aplicação a licitações e compras públicas
dc.contributor.advisor | Vilela, Jaime Nápoles | pt_BR |
dc.contributor.author | Matos, Vitor César Soares de | pt_BR |
dc.contributor.member | Silva, Max Melquíades da | pt_BR |
dc.contributor.member | Moraes, Leonardo Barbosa de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T19:14:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T16:55:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T16:55:10Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13T16:14:57Z | pt_BR |
dc.description | Monografia de conclusão de Curso (Especialização em Administração Pública Planejamento e Gestão Governamental) - Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, 2022. | pt_BR |
dc.description | Publicado apenas online | pt_BR |
dc.description | Orientador: Jaime Nápoles Vilela | pt_BR |
dc.description | Inclui apêndice | pt_BR |
dc.description | Bibliografia: p. 65-68 | pt_BR |
dc.description.abstract | A contínua incorporação de meios eletrônicos na atividade pública não só supõe uma "modernização", mas também está se demonstrando como uma profunda transformação do modelo de gestão, abrindo novas possibilidades à participação dos autores e ao controle. O objetivo geral deste estudo foi de demonstrar a viabilidade da implementação tecnologia Blockchain aplicada às licitações públicas, considerando se tratar de uma solução tecnológica disruptiva capaz de gerar aplicações aderentes aos princípios da Administração Pública. Sob a perspectiva do ponto de vista jurídico, buscou-se demonstrar sobre quais seriam os eventuais benefícios e empecilhos da adoção desta forma contratual na formação de contratos, já que um dos indicadores para que o uso da tecnologia é a existência de um processo onde diversas partes que precisam ver e modificar dados compartilhados. Através de pesquisa exploratória, estabeleceu-se uma base teórica que demonstrou que com a aplicação do Blockchain, qualquer das partes terá meios de verificar e checar com bastante segurança os dados, que se tornarão imutáveis e pouco suscetíveis a falhas e fraudes. Desta forma será consideravelmente mais simples obter as declarações e cumprir requisitos necessários ao procedimento licitatório. Para tanto, os métodos de revisão bibliográfica e o procedimento de coleta de dados se deu com envio de questionário a gestores que atuem na gestão de compras públicas afim de averiguar e mensurar o quanto esta tecnologia é difundida no setor público. Ao final, verificou-se que a tecnologia está em ascensão no Brasil, e demonstrou ser bastante vantajosa a Administração Pública quando aplicada aos certames licitatórios, já que com suas características ela é capaz de auxiliar os gestores no combate a fraudes e pode contribuir para uma gestão eficiente dos contratos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The continuous incorporation of electronic media in public activity not only implies a "modernization” but is also proving to be a profound transformation of the management model, opening new possibilities for author’s participation and control. The general objective of this study was to demonstrate the feasibility of implementing Blockchain technology applied to public procurement, considering that it’s a disruptive technological solution capable of generating applications adhering to the principles of Public Administration. From the perspective of the legal point of view, we sought to demonstrate what would be the possible benefits and obstacles of adopting this contractual form in the formation of contracts, since one of the indicators for the use of technology is the existence of a process where multiple parties that need to see and modify shared data. Through exploratory research, a theoretical framework was established that demonstrated that with the application of Blockchain, any of the parties will have the means to verify and check the data with great security, which will become immutable and less susceptible to failures and fraud. In this way it will be considerably simpler to obtain the declarations and fulfill the requirements necessary for the bidding process. Therefore, the methods of bibliographic review and the data collection procedure were carried out by sending a questionnaire to managers who work in the management of public purchases to ascertain and measure how widespread this technology is in the public sector. In the end, it was found that technology is on the rise in Brazil and proved to be quite advantageous to Public Administration when applied to bidding procedures, since with its characteristics it can assist managers in combating fraud and can contribute to efficient contract management. | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (82 p.) : pdf. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2921 | |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader | pt_BR |
dc.subject.en | Blockchain | en |
dc.subject.en | Smart contracts | en |
dc.subject.en | Public bidding | en |
dc.subject.en | Public purchases | en |
dc.subject.en | Process automation | en |
dc.subject.en | Transparency | en |
dc.subject.other | Blockchain | pt_BR |
dc.subject.other | Contratos inteligentes | pt_BR |
dc.subject.other | Licitação pública | pt_BR |
dc.subject.other | Compras públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Automação de processos | pt_BR |
dc.subject.other | Transparência | pt_BR |
dc.title | Blockchain: um estudo sobre sua aplicação a licitações e compras públicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VI CEAPPGG - TCC - Vitor Cesar Soares de Matos.pdf
- Tamanho:
- 16.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format