Habitação de interesse social e o Programa Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte : percepções sobre morar
dc.contributor.author | Nascimento, Talita Amaral Morado | pt_BR |
dc.contributor.other | Brasil, Flávia de Paula Duque | pt_BR |
dc.contributor.other | Fundação João Pinheiro. Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T19:20:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T12:58:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T12:58:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description | Tombo digital: FJP05-000497. | pt_BR |
dc.description | Orientador: Flávia de Paula Duque Brasil. | pt_BR |
dc.description | Dissertação apresentada à Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração Pública. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Belo Horizonte, 2021. | pt_BR |
dc.description | Bibliografia: f. 168-177. | pt_BR |
dc.description.abstract | O acesso à moradia digna, que não é uma realidade para grande parte dos brasileiros, constitui um problema social de grande magnitude no contexto do país, que historicamente não foi enfrentado a contento. No bojo das intervenções governamentais nessa linha, destaca-se o Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, constituindo uma iniciativa de grande escala e envergadura no campo da política de habitação social, moldada no âmbito federal a partir de 2003. Considerando a concepção do programa e sua implementação no nível municipal, este trabalho focaliza Belo Horizonte e efetua uma avaliação qualitativa de pós ocupação, voltada para a identificação das percepções dos beneficiários sobre o programa. Busca-se compreender como os atendidos pelo PMCMV – Faixa 1 – avaliam a experiência de morar, nos residenciais Água Marinha, Hematita e Granada, localizados na região nordeste do município, e como se adaptam a essa nova realidade. Para tanto, o trabalho parte da abordagem das políticas públicas, de seu ciclo e da avaliação, especificamente, de cunho qualitativo. Tendo em vista situar o PMCMV, resgata-se a trajetória das políticas de habitação social no Brasil – na qual este se inscreve – e descreve-se suas características e funcionamento, em Belo Horizonte. A metodologia envolveu diversos recursos e técnicas: revisão bibliográfica sistemática; pesquisa documental; análise de dados secundários da pesquisa quantitativa de pós-ocupação; entrevistas em profundidade junto aos moradores dos conjuntos habitacionais estudados e análise de conteúdos. Os resultados do trabalho apontam que a satisfação dos beneficiários em relação à moradia é, em geral, considerada positiva. No entanto, nota-se que os problemas de convivência e os conflitos correspondem às principais causas das insatisfações. Conhecer essas experiências e as particularidades de implementação no nível local contribui para uma reflexão sobre o desenho do programa em foco, podendo auxiliar no seu aprofundamento. | pt_BR |
dc.format.extent | 184 f. : il. (alguns color.). | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/tede/576 | |
dc.language | português | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.relation | Disponível também online. | pt_BR |
dc.relation.requires | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader. | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional - Belo Horizonte (MG) | pt_BR |
dc.subject | Habitação - Belo Horizonte (MG) | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas - Avaliação | pt_BR |
dc.title | Habitação de interesse social e o Programa Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte : percepções sobre morar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_Talita Amaral Morado Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 6.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format