Contributions from entrepreneurial universities to the regional innovation ecosystem of Boston
dc.creator | Klein, Simone Boruck | pt_BR |
dc.creator | Vasconcelos, Maria Celeste Reis Lobo de | pt_BR |
dc.creator | Lima, Reginaldo de Jesus Carvalho | pt_BR |
dc.creator | Dufloth, Simone Cristina | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação Pedro Leopoldo | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação Pedro Leopoldo | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T16:42:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T16:42:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Objetivo do estudo: o objetivo desta pesquisa é analisar como as universidades empreendedoras da região de Boston, Estados Unidos, contribuem para o ecossistema de inovação local. Metodologia/Abordagem: utilizou-se do paradigma qualitativo, classificado como um estudo de caso múltiplo e com coleta de dados por entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e observação. Para análise utilizou-se de análise de conteúdo categórica. Originalidade/Relevância: esta pesquisa visa contribuir com a sociedade ao dedicar-se à reflexão do papel da universidade na sociedade moderna. A universidade empreendedora constitui um campo de pesquisa relevante, uma vez que esse modelo de instituição acadêmica tem apresentado potencial econômico e social para as regiões onde está localizada. Principais resultados: as contribuições das universidades para com o ecossistema: formação de alunos qualificados tecnologicamente; construção de mentalidade empreendedora nos alunos; grupos de pesquisa com caráter multidisciplinar; grupos de pesquisa colaborativas com as indústrias e empresas; grupos de pesquisa para demandas governamentais; competições que englobam alunos extrauniversidade; formação de start-ups com validação do modelo de negócios; contribuição para desenvolvimento econômico por intermédio da aplicação dos recursos financeiros recebidos e contribuição para desenvolvimento social ao fomentar o desenvolvimento da região. Contribuições teóricas/Metodológicas: este estudo contribui ao identificar os elementos que compõem uma universidade empreendedora em análise conjunta de seis universidades da região de Boston; ao caracterizar o ecossistema de inovação de Boston que trata-se de um benckmarking para o segmento universitário e ao identificar o conjunto de ações e infraestruturas que conectam as universidades empreendedoras ao ecossistema. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Objective of the study: the objective of this research is to analyze how entrepreneurial universities in the Boston region, USA, contribute to the local innovation ecosystem. Methodology / approach: used was the qualitative paradigm, classified as a multiple case study and with data collection through semi-structured interviews, document analysis and observation. For analysis used for strategic content analysis. Originality / relevance: this research aims to contribute to society and dedicate itself to reflecting on the role of the university in modern society. The entrepreneurial universities provided a relevant research field, since this model of academic institution presented economic and social potential for regions where it is located. Main results: as contributions by universities to the ecosystem: training of technologically selected students; building an entrepreneurial mindset in students; research groups with a multidisciplinary character; collaborative research groups with industries and companies; research groups for requested demands; competitions that include extra-university students; formation of start-ups with business model validation; contribution to economic development through the application of financial resources received and contribution to social development by fostering the development of the region. Theoretical / methodological contributions: this study helps to identify the elements that make up an entrepreneurial university in a joint analysis of six universities in the Boston region; to characterize Boston's innovation ecosystem, which deals with branding an item for the university segment and to identify the set of actions and infrastructures connected as entrepreneurial universities to the ecosystem. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | KLEIN, S. B. et al. Contributions from entrepreneurial universities to the regional innovation ecosystem of Boston. Revista Gestão & Tecnologia, Pedro Leopoldo, v. 21, n. 1, p. 245-268, jan./mar. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.20397/2177-6652/2021.v21i1.2021 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-6652 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3432 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject.en | Innovation ecosystem | pt_BR |
dc.subject.en | Entrepreneurial university | pt_BR |
dc.subject.en | University innovation | pt_BR |
dc.subject.other | Ecossistema de inovação | pt_BR |
dc.subject.other | Universidade empreendedora | pt_BR |
dc.subject.other | Inovação universitária | pt_BR |
dc.title | Contributions from entrepreneurial universities to the regional innovation ecosystem of Boston | pt_BR |
dc.title.alternative | Contribuições das universidades empreendedoras para o ecossistema de inovação regional de Boston | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Contributions from entrepreneurial universities to the regional innovation ecosystem of Boston.pdf
- Tamanho:
- 852.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: