Incubação de empresas de base tecnológica: proposta e aplicação do índice de dimensionamento do processo de incubação de empresas de base tecnológica
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Elisa Maria Pinto da | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dufloth, Simone Cristina | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6166815079725368 | por |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Cândido Luiz de Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7237172398674451 | por |
dc.creator | Souza, Maria Ramos de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T14:51:16Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T12:57:50Z | |
dc.date.available | 2009-10-06 | pt_BR |
dc.date.available | 2023-10-25T12:57:50Z | |
dc.date.issued | 2008-08-14 | pt_BR |
dc.description.abstract | This study treats of a relevant aspect of the scientific and technological development: the process of incubation of companies of technological base in Brazil. He proposes and it applies a synthetic index that it tries to portray important dimensions of the process of incubation of companies of technological base. The work, of exploratory and descriptive nature, uses as research instruments, the bibliographical and documental rising, the exploration of data and statistical information, and the application of the method distancial for standardization of variables. The proposed index, Index of measurement of the process of incubation of companies of technological base - IEBT is composed by four dimensions: Government priority to the public politics of C,T&I, Width and diffusion of the incubation process, Level of technological innovation in the companies, and Level of formal education of the population, and to each dimension it corresponds a group of indicators. IEBT makes possible to order the relative position of the states as for the apprenticeship of development of the process of incubation of companies of technological base, under the dimensions that compose it. The results of IEBT for the states of the areas southeast and south of the country, they suggest that the apprenticeship of development of the process of incubation of companies of technological base comes advanced in the states of São Paulo and Rio Grande do Sul, while Rio de Janeiro, Paraná and Santa Catarina would correspond to an intermediate apprenticeship. Minas Gerais would correspond to a little advanced apprenticeship, just overcoming the Espírito Santo (that presented lowest IEBT among the states of the areas southeast and south of Brazil). In what it says respect specifically to Minas Gerais, the results suggest that the main fragilities of the process of incubation of companies of technological base are associated at the dimensions Level of formal education of the population and the Government priority to the public politics of C,T&I. Already the dimension Width and diffusion of the incubation process and the dimension Level of technological innovation in the companies presented potentialities for the development and consolidation of the process of incubation of companies of technological base in the state. | en |
dc.description.resumo | Este estudo trata de um aspecto relevante do desenvolvimento científico e tecnológico: o processo de incubação de empresas de base tecnológica no Brasil. Ele propõe e aplica um índice sintético que procura retratar dimensões importantes do processo de incubação de empresas de base tecnológica. O trabalho, de natureza exploratória e descritiva, utiliza como instrumentos de pesquisa, o levantamento bibliográfico e documental, a exploração de dados e informações estatísticas, e a aplicação do método distancial para padronização de variáveis. O índice proposto, Índice de dimensionamento do processo de incubação de empresas de base tecnológica IEBT é composto por quatro dimensões: Prioridade governamental à política pública de C,T&I, Amplitude e difusão do processo de incubação, Nível de inovação tecnológica nas empresas, e Nível de educação formal da população, e a cada dimensão corresponde um conjunto de indicadores. O IEBT possibilita ordenar a posição relativa dos estados quanto ao estágio de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica, sob as dimensões que o compõem. Os resultados do IEBT para os estados das regiões sudeste e sul do país, sugerem que o estágio de desenvolvimento do processo de incubação de empresas de base tecnológica apresenta-se avançado nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto o Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina corresponderiam a um estágio intermediário. Minas Gerais corresponderia a um estágio pouco avançado, superando apenas o Espírito Santo (que apresentou o mais baixo IEBT dentre os estados das regiões sudeste e sul do Brasil). No que diz respeito especificamente a Minas Gerais, os resultados sugerem que as principais fragilidades do processo de incubação de empresas de base tecnológica estão associadas às dimensões Nível de educação formal da população e à Prioridade governamental à política pública de C,T&I. Já a dimensão Amplitude e difusão do processo de incubação e a dimensão Nível de inovação tecnológica nas empresas apresentaram potencialidades para o desenvolvimento e consolidação do processo de incubação de empresas de base tecnológica no estado. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | SOUZA, Maria Ramos de. Incubação de empresas de base tecnológica: proposta e aplicação do índice de dimensionamento do processo de incubação de empresas de base tecnológica. 2008. 126 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/tede/218 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Fundação João Pinheiro | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Administração Pública | por |
dc.publisher.initials | FJP | por |
dc.publisher.program | Curso de Mestrado em Administração Pública | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Criação de empresas | por |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject | Tecnologia | por |
dc.subject | Empresas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Incubação de empresas de base tecnológica: proposta e aplicação do índice de dimensionamento do processo de incubação de empresas de base tecnológica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FJP05-000262.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format