Variação do potencial de retirada de sedimentos na bacia do Rio Bonito (São Paulo - Brasil) em função das alterações no uso do solo, no período entre 1971 e 2002
dc.creator | Cançado, Cláudio Jorge | |
dc.creator | Lorandi, Reinaldo | |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de São Carlos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T16:43:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T16:43:17Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho estuda a relação entre o uso e ocupação do solo e o potencial de aporte de sedimentos em uma bacia hidrográfica urbano-rural, onde se inseriu uma nova cultura (cana-de-açúcar) e observaram-se perdas de vegetação nativa, no período compreendido entre os anos de 1971 e 2002. Utilizando-se de um software de árvore de decisão (SAGA) e um sistema de informações geográficas (SIG), buscou-se analisar o impacto advindo da inserção dessa nova cultura e da perda da vegetação nativa na área de estudo. Para tanto, usando-se de cartas relacionadas com a área, chegou-se aos parâmetros necessários para se obter o resultado parcial desejado (carta de potencial de aporte de sedimentos - anos 1971 e 2002) para o período estudado. A partir da obtenção dos produtos cartográficos (carta de uso e ocupação do solo e carta de potencial de aporte de sedimentos - anos 1971 e 2002), buscou-se correlacionar os mesmos no intuito de observar as alterações ocorridas e os impactos ambientais resultantes. Acredita-se que os resultados obtidos por este estudo se revestem de grande importância para o diagnóstico da região de estudo e para subsidiar eventuais planejamentos de intervenções na mesma, principalmente no que tange à concepção de planos diretores. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The current work analyzes the relationship between the use of the land and thepotential sediment load in an urban/rural river basin, where a new sugarcane culture hadbeen introduced and the loss of the native vegetation was observed, in the years 1971 and 2002. By utilizing a decision-making software (SAGA) and a geographic informationsystem (SIG), an analysis was performed on the impact resulted from the introductionof this new culture, and the loss of the native vegetation in the field under study. Alongwith the use of charts related to the area, we attained the necessary parameters whichled to our desired partial result (Potential Sediment Load Ratio Chart for the years 1971 and 2002) for the period under review. After obtaining the cartographic material, we correlated the same, so as to observe the changes that took place, as well as theresulting impact on the environment. It is our belief that the results obtained from thisstudy will be of great importance for the diagnosis of the region under study, as well asfor the subsidy of eventual intervention plans, and in particular for the conception ofdirecting plans | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | CANÇADO, C. J.; LORANDI, R. Variação do potencial de retirada de sedimentos na Bacia do Rio Bonito (São Paulo - Brasil) em função das alterações no uso do solo, no período entre 1971 e 2002. Geografia, Rio Claro, v. 30, n. 3, p. 543-558, set./dez. 2005. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-8700 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3492 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | Regional planning | pt_BR |
dc.subject.en | River basin management | pt_BR |
dc.subject.en | Geoprocessing | pt_BR |
dc.subject.en | Environment | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental geology | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento regional | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão de bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject.other | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject.other | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.other | Geologia ambiental | pt_BR |
dc.title | Variação do potencial de retirada de sedimentos na bacia do Rio Bonito (São Paulo - Brasil) em função das alterações no uso do solo, no período entre 1971 e 2002 | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of sediment load variation at the Bonito River Basin (Sao Paulo,Brazil) based on the alterations of the land use, betweenthe years of 1971 and 2002 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Variação do potencial de retirada de sedimentos.pdf
- Tamanho:
- 341.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: