O papel do sistema bancário no financiamento da inovação para os estados brasileiros
dc.creator | Barbosa, Lúcio Otávio Seixas | pt_BR |
dc.creator | Diniz, Gustavo Figueiredo Campolina | pt_BR |
dc.creator | Alencar, Douglas Alcântara | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T16:48:47Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T16:48:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca compreender a relação entre a atividade inovadora brasileira e sua forma de financiamento. A questão-problema que norteia este trabalho é: “Pode-se considerar que o setor financeiro contribuiu para o financiamento do processo de inovação dos Estados brasileiros entre os anos de 2000 e 2010?”. Os dados utilizados são: patentes per capita, PIB, agência per capita (proxy para o nível de centralidade de uma localidade), crédito concedido a pessoas jurídicas e gastos governamentais em P&D. A metodologia estatística é de regressão de dados em painel. Os resultados apontam para a perda da relevância do nível de centralidade de um lugar como determinante do depósito de patentes, e o exercício empírico sugere que o sistema financeiro privado financia a inovação referente à aquisição de máquinas e equipamentos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper seeks to understand the relationship between innovative activity and its Brazilian form of financing. The question that guides this work is: “It can be considered that the financial sector contributes to the financing of the innovation of Brazilian states between 2000 and 2010?”. The data used are: patents per capita, GDP per capita agency (proxy for the level of centrality of a city), loans to corporations and government spending on R&D. The statistical methodology is regression panel data. The results point to the loss of relevance of the level of centrality of a place as a determinant of patent applications, the empirical exercise suggests that the private financial system innovation funding for the acquisi tion of machinery and equipment. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA, L. O. S.; DINIZ, G. F. C.; ALENCAR, D. A. O papel do sistema bancário no financiamento da inovação para os estados brasileiros. Revista de Economia Mackenzie, v. 12, n. 1, Edição Especial, p. 87-111, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-2785 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3478 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Financial system | pt_BR |
dc.subject.en | Innovation | pt_BR |
dc.subject.en | Regional economy | pt_BR |
dc.subject.other | Sistema financeiro | pt_BR |
dc.subject.other | Inovação | pt_BR |
dc.subject.other | Economia regional | pt_BR |
dc.title | O papel do sistema bancário no financiamento da inovação para os estados brasileiros | pt_BR |
dc.title.alternative | The role of the banking system in the financing of innovation for Brazilian states | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O papel do sistema bancário no financiamento da inovação para os estados brasileiros.pdf
- Tamanho:
- 644.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: