Considerações sobre a taxa de anos potenciais de vida perdidos enquanto medida síntese dos níveis de mortalidade
dc.contributor.advisor | Rocha, Elisa Maria Pinto da | |
dc.creator | Barbosa, Samuel de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T14:52:37Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:18:52Z | |
dc.date.available | 2016-06-28 | |
dc.date.available | 2016-06-28T14:52:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:18:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.degree.date | 2010-10 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CSAP XIX/2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, de natureza exploratória, buscou-se verificar a adequação do uso da taxa de anos potenciais de vida perdidos (tAPVP) como medida e parâmetro de comparação dos níveis gerais de mortalidade das diferentes populações. Utilizada enquanto medida síntese, a tAPVP poderia informar, além da ocorrência geral da mortalidade, o peso que essa mortalidade representa para a sociedade, ao incorporar a distribuição dos óbitos segundo faixas etárias em seu cálculo. Partindo-se da revisão teórica e metodológica deste indicador, abordando conceitos, fórmulas, usos, limitações e críticas, qualificou-se a tAPVP segundo as propriedades desejáveis de validade, confiabilidade, simplicidade e sensibilidade, recomendadas pela literatura de indicadores. Tais qualificações foram comparadas com a taxa bruta de mortalidade padronizada (TBMP), medida tradicional dos níveis de mortalidade populacionais, tomada como referência para se verificar a adequação do uso da Taxa de Anos Potenciais de Vida Perdidos como medida síntese de mortalidade. Verificou-se que, enquanto a TBMP pode ser classificada como um indicador descritivo simples, confiável e válido do nível de mortalidade, a tAPVP representa uma medida síntese valorativa, complexa, confiável e válida da carga de mortalidade de uma população. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper, on an exploratory basis, discusses the possibilities and the suitability of the Years of Life Lost (YLL) rate as a measure and instrument for comparison of the mortality levels in different populations. Starting from theoretical and methodological reviews of the indicator, discussing concepts, formulas, uses, limitations and criticisms, the YLL was tested through the desirable properties of validity, reliability, simplicity and sensibility, as recommended by the indicator literature. Its qualifications on those properties were compared to those achieved by the mortality rate, traditional measure of mortality levels, which was taken as reference for verification of the possibilities and the suitability of the Years of Life Lost (YLL) rate as a synthesis of mortality conditions. | en |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA, S. S. Considerações sobre a taxa de anos potenciais de vida perdidos enquanto medida síntese dos níveis de mortalidade. 58 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1707 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Years of Life Lost | en |
dc.subject.en | Mortality Indicators | en |
dc.subject.other | Anos Potenciais de Vida Perdidos | pt_BR |
dc.subject.other | Indicadores de Mortalidade | pt_BR |
dc.title | Considerações sobre a taxa de anos potenciais de vida perdidos enquanto medida síntese dos níveis de mortalidade | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Considerações sobre a taxa de anos potenciais de vida perdidos enquanto medida síntese dos níveis de mortalidade.pdf
- Tamanho:
- 892.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1