A interoperabilidade no serviço público a partir da adoção dos padrões e-PING no Brasil: uma revisão sistemática da literatura
dc.contributor.advisor | Dufloth, Simone Cristina | |
dc.contributor.member | Dufloth, Simone Cristina | |
dc.contributor.member | Diniz, Rodrigo Lara | |
dc.contributor.member | Silva, Max Melquíades | |
dc.creator | Macedo, Laura Dilly Generoso | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3115245767940899 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:18:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T19:18:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.date | 2023-12-01 | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.local | Belo Horizonte | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na modalidade de monografia ao Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Administração Pública. | |
dc.description.abstract | Desde a criação dos Padrões de Interoperabilidade em Governo Eletrônico (e-Ping), a temática da interoperabilidade tem ganhado destaque e diversas ações têm sido implementadas com o objetivo de promover a conexão entre sistemas na administração pública brasileira e, assim, automatizar processos e serviços. Considerando-se essas questões, este trabalho tem como objetivo analisar os avanços e desafios nos estudos desenvolvidos sobre o tema da interoperabilidade entre sistemas de informação no serviço público, de forma a investigar os padrões temporais, geográficos e temáticos das pesquisas nacionais. Esse estudo busca, assim, identificar as principais pesquisas científicas desenvolvidas sobre o tema da interoperabilidade no serviço público brasileiro após a implementação dos padrões ePing. Para tanto, a metodologia da pesquisa envolve uma revisão sistemática da literatura, para a qual foram consultadas as bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Revista Digital Ciência da Informação e Spell. Como resultado, verificou-se um crescimento no volume de estudos nos últimos 10 anos, com destaque para o ano de 2022, e uma maior presença de análises voltadas para os aspectos da interoperabilidade relacionados à gestão operacional e estratégica. Além disso, o estudo evidenciou que as principais contribuições dos trabalhos analisados estão centradas nas barreiras para adoção de padrões de interoperabilidade no governo, as quais são referentes a normas, tecnologias, estruturas, comportamentos enraizados e operacionalização, e dos impactos dessa implementação, que apontam benefícios operacionais, políticos, estratégicos e sociais. | |
dc.description.abstracten | Since the creation of the e-Ping Interoperability Standards for Electronic Government, the topic of interoperability has gained prominence and several actions have been implemented to promote the connection between systems in the Brazilian public administration and thus automate processes and services. Considering these issues, this work aims to analyze the advances and challenges in the studies developed on the topic of interoperability between information systems in public service, in order to investigate the temporal, geographic, and thematic patterns of national research. Therefore, this study seeks to identify the main scientific research developed on the topic of interoperability in Brazilian public service after the implementation of the ePing standards. To this end, the research methodology involves a systematic literature review, for which the following databases were consulted: Google Scholar, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Revista Digital Ciência da Informação, and Spell. As a result, it was found that there has been a growth in the volume of studies in the last 10 years, with emphasis on the year 2022, and a greater presence of analyses focused on the aspects of interoperability related to operational and strategic management. In addition, the study showed that the main contributions of the analyzed works are centered on the barriers to the adoption of interoperability standards in government, which are related to norms, technologies, structures, ingrained behaviors, and operationalization, and the impacts of this implementation, which point to operational, political, strategic, and social benefits. | |
dc.format.medium | 99 f. : il. | |
dc.identifier.citation | MACEDO, Laura Dilly Generoso. A interoperabilidade no serviço público a partir da adoção dos padrões e-PING no Brasil : uma revisão sistemática da literatura. 99 f. : il. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4044 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
dc.subject.en | Interoperability | |
dc.subject.en | Eletronic government | |
dc.subject.en | e-Ping | |
dc.subject.en | Information systems | |
dc.subject.other | Interoperabilidade | |
dc.subject.other | Governo eletrônico | |
dc.subject.other | e-Ping | |
dc.subject.other | Sistemas de informação | |
dc.subject.thesaurus | Governo eletrônico | |
dc.subject.thesaurus | e-Ping | |
dc.subject.thesaurus | Sistemas de informação | |
dc.subject.thesaurus | Administração pública | |
dc.subject.thesaurus | Interoperabilidade | |
dc.title | A interoperabilidade no serviço público a partir da adoção dos padrões e-PING no Brasil: uma revisão sistemática da literatura | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_42_CSAP_Laura_Dilly_Generoso_Macedo _pdfA.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: