Vulnerabilidade de inserção no mercado de trabalho dos jovens moradores de favelas de Belo Horizonte
dc.creator | Souza, Nícia Raies Moreira de | pt_BR |
dc.creator | Riani, Juliana de Lucena Ruas | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T16:14:33Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T16:14:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A vulnerabilidade social da juventude resulta de uma série de fatores sobrepostos. A combinação de baixa escolaridade e renda, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e barreiras de acesso às políticas sociais podem ser entendidas como causas estruturais para a vulnerabilização. Este é um fenômeno que tem atingido grande parcela da população jovem no Brasil. As dimensões principais para o estudo das vulnerabilidades sociais são geralmente o trabalho, capital humano e as relações sociais. Considerando estas diferentes dimensões, o presente trabalho focaliza um dos condicionantes da vulnerabilidade que é a forma como determinados grupos populacionais se inserem no mercado de trabalho. O objetivo é investigar as características do mercado de trabalho dos jovens em cinco grandes favelas do município de Belo Horizonte, analisando indicadores como taxas de ocupação, desemprego e distribuição nos grupos ocupacionais, considerando as diferenças para homens e mulheres e para as faixas etárias de 15 a 18 e 19 a 24 anos. Também foi calculado o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, que mede o grau de exclusão social dos jovens. Os dados utilizados foram provenientes do censo demográfico de 2010 do IBGE, considerando como menor nível de agregação as áreas de ponderação que foram compatibilizadas com as áreas das favelas. Os resultados mostram que em determinadas áreas da cidade de Belo Horizonte os jovens entram mais cedo no mercado de trabalho, sem prosseguir seus estudos, possuem maior taxa de desemprego e maior inserção no setor informal. Observa-se também uma maior segregação ocupacional das mulheres em relação aos homens. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The social vulnerability of youth results from a series of overlapping factors. The combination of low schooling and income, labor market insertion difficulties and barriers to access to social policies can be understood as structural causes for vulnerability. This is a phenomenon that has significantly affected a large portion of the young population in Brazil. The main dimensions for the study of social vulnerabilities are work, human capital and social relations. Considering the diverse dimensions, this paper focuses on one of the determinants of vulnerability, which is the way certain population groups enter the labor market. The objective is to investigate the characteristics of the labor market of young people in five large favelas of the city of Belo Horizonte, analyzing indicators such as occupation rates, unemployment and distribution in the occupational groups, considering the differences for men and women and for the age groups of 15 to 18 and 19 to 24 years. In addition, has also been calculated The Youth Vulnerability Index, which measures the degree of social exclusion of young people. The data used came from the demographic census of 2010 of IBGE, considering as a lower level of aggregation the weighting areas that were compatible with slums areas. The results show that in certain areas of the city of Belo Horizonte young people enter the labor market earlier, without continuing their studies, have a higher rate of unemployment and greater insertion in the informal sector. It is also observed a greater occupational segregation of women in relation to men. | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, N. R. M.; RIANI, J. L. R. Vulnerabilidade de inserção no mercado de trabalho dos jovens moradores de favelas de Belo Horizonte. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 55, n. 1, p. 111-123, jan./abr. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4013/csu.2019.55.1.11 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-6229 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3378 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject.en | Youth | pt_BR |
dc.subject.en | Job market | pt_BR |
dc.subject.other | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Juventude | pt_BR |
dc.subject.other | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.title | Vulnerabilidade de inserção no mercado de trabalho dos jovens moradores de favelas de Belo Horizonte | pt_BR |
dc.title.alternative | Vulnerability of insertion in the labor market of the young residents in slums of Belo Horizonte | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vulnerabilidade de inserção no mercado de trabalho dos jovens moradores de favelas de Belo Horizonte.pdf
- Tamanho:
- 672.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: