Alocação de Emendas Parlamentares: um estudo dos padrões partidários na indicação de recursos
dc.contributor.advisor | Magalhães, Bruno Dias | |
dc.contributor.member | Magalhães, Bruno Dias | |
dc.contributor.member | Moysés, Samir Carvalho | |
dc.contributor.member | Passos, Leandro Corrêa | |
dc.creator | Freitas, Arthur Ribeiro de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9915315844501115 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T17:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T17:53:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.date | 2023-12-06 | |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
dc.degree.local | Belo Horizonte | |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração Pública. | |
dc.description.abstract | Este estudo analisa a alocação de recursos através de emendas parlamentares impositivas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, focando no período de 2020 a 2022. O objetivo é avaliar a alocação geral de recursos e investigar se diferentes grupos ideológicos apresentaram diferenças na alocação. A metodologia envolve revisões bibliográficas, pesquisa documental e análises de dados descritivas, com base em informações públicas e documentos normativos. Para agrupar os parlamentares conforme suas ideologias, utilizou-se uma classificação pré-existente. Os resultados revelam semelhanças nas alocações para as áreas de saúde e educação. No entanto, diferenças substanciais surgem em setores como segurança pública, ensino superior e políticas sociais, com grupos ideológicos demonstrando preferências distintas. Este estudo sugere que, em uma análise mais aprofundada, a ideologia do parlamentar influencia a alocação de recursos, ampliando a compreensão das complexas dinâmicas por trás das políticas orçamentárias em nível estadual, ao incorporar a ideologia à análise. | |
dc.description.abstracten | This study examines the allocation of resources through mandatory parliamentary amendments in the Legislative Assembly of Minas Gerais, focusing on the period from 2020 to 2022. The goal is to assess the overall resource allocation and investigate whether different ideological groups showed differences in allocation. The methodology involves literature reviews, documentary research, and descriptive data analysis, based on public information and regulatory documents. To group parliamentarians according to their ideologies, a pre-existing classification was used. The results reveal similarities in allocations for health and education areas. However, substantial differences emerge in sectors such as public security, higher education, and social policies, with ideological groups demonstrating distinct preferences. This study suggests that, in a more in-depth analysis, the ideology of the parliamentarian influences resource allocation, enhancing the understanding of the complex dynamics behind state-level budgetary policies by incorporating ideology into the analysis. | |
dc.format.medium | 94 f. : il. | |
dc.identifier.citation | FREITAS, Arthur Ribeiro de. Alocação de Emendas Parlamentares: um estudo dos padrões partidários na indicação de recursos. 94 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4031 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA | |
dc.subject.en | Parliamentary amendments | |
dc.subject.en | State Representative | |
dc.subject.en | Minas Gerais | |
dc.subject.en | Ideology | |
dc.subject.other | Emendas parlamentares | |
dc.subject.other | Deputados estaduais | |
dc.subject.other | Minas Gerais | |
dc.subject.other | Ideologia | |
dc.title | Alocação de Emendas Parlamentares: um estudo dos padrões partidários na indicação de recursos | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_42_CSAP_Arthur_Ribeiro_de_Freitas_pdfA (1).pdf
- Tamanho:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: