Determinantes da taxa de crime contra o patrimônio no estado de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Ferreira, Afonso Herique Borges | |
dc.creator | Meneses, Marcelo Vitor Martins de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T11:54:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:16:00Z | |
dc.date.available | 2016-07-20 | |
dc.date.available | 2016-07-20T11:54:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:16:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.degree.date | 2009 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | CSAP XVI/2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho busca analisar a taxa de crime contra o patrimônio nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, segundo os pressupostos da teoria econômica do crime. Para esse fim, são utilizados dados municipais dos crimes contra o patrimônio que envolvam violência no período compreendido entre 2000 e 2004. No modelo teórico, a criminalidade pode ser explicada levando-se em conta um estudo de custos e benefícios da ação criminosa, que sofre interferência das características locais, da vizinhança e das qualidades pessoais, como idade e escolaridade. Utilizam-se, como metodologia de análise, os modelos econométricos com dados em painel (efeito fixo) e dados em painel dinâmico (Arellano & Bond). Os fatores renda e tamanho da população são os principais determinantes da criminalidade nas cidades mineiras. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study attempts to analyze the rate of property crimes in the 853 municipalities of Minas Gerais State under the assumptions of economic theory of crime. To this end, data are used for municipal property crimes involving violence in the period between 2000 and 2004. In theory, the crime can be explained taking into account an analysis of costs and benefits of criminal activity, suffering interference from local characteristics, the neighborhood and personal qualities, such as age and education. Are used as analysis method econometric models with panel data (fixed effects) and dynamic panel data (Arellano & Bond). The factors of income and population size are the principal determinants of crime in the cities of Minas Gerais. | en |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENESES, M. V. M. Determinantes da taxa de crime contra o patrimônio no estado de Minas Gerais. 46 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1931 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Economic Theory of Crime | en |
dc.subject.en | Property Crimes | en |
dc.subject.en | Panel Data | en |
dc.subject.en | Arellano & Bond | en |
dc.subject.other | Teoria Econômica do Crime | pt_BR |
dc.subject.other | Crimes Contra o Patrimônio | pt_BR |
dc.subject.other | Dados em Painel | pt_BR |
dc.subject.other | Arellano & Bond | pt_BR |
dc.title | Determinantes da taxa de crime contra o patrimônio no estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Determinantes da taxa de crime contra o patrimônio no estado de Minas Gerais.pdf
- Tamanho:
- 727.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1