Análise do ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais sobre uma perspectiva neoinstitucional
dc.contributor.advisor | Laia, Marconi Martins de | |
dc.contributor.member | Rocha, Elisa Maria Pinto da | |
dc.contributor.member | Carneiro, Ricardo | |
dc.creator | Oliveira Junior, Francisco Alves de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T17:21:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:18:56Z | |
dc.date.available | 2016-07-15T17:21:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:18:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.degree.date | 2010-10-25 | |
dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.degree.program | FJP/CSAP XIX | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo discutir as características do desenho institucional adotado para o ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais. A partir da apresentação do histórico de desenvolvimento da nova concepção do PPA desenvolvida no âmbito da União e da apresentação do seu processo de implantação em Minas Gerais, este trabalho utilizou-se do referencial neoinstitucionalista para analisar o arranjo institucional adotado em Minas. Percebe-se na pesquisa que a distância entre as unidades finalísticas e as unidades de planejamento e orçamento é determinante nos resultados trazidos pelo ciclo de gestão. Percebe-se também que a iniciativa do ciclo de gestão foi capaz de gerar suporte e lealdade dos indivíduos envolvidos em sua implementação. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper aims to discuss the characteristics of the institutional design adopted for the management cycle of PPAG in Minas Gerais. From the presentation of the historical development of the new design of the PPA within the Union and the presentation of the deployment process in Minas Gerais, this work has used the newinstitutionalism reference to analyze the institutional arrangement adopted in Minas. It can be seen in the survey that the distance between the purposive units and the units of budget and planning is critical to determine the results brought by the management cycle. It is also evident that the initiative of the management cycle has been able to generate support and loyalty of individuals involved in its implementation. | en |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA JÚNIOR, F. A. Análise do ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais sobre uma perspectiva neoinstitucional. 71 f. Monografia (Graduação em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/1907 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject.en | Planning | en |
dc.subject.en | PPA | en |
dc.subject.en | PPAG | en |
dc.subject.en | New Institutionalism | en |
dc.subject.en | Institutional Design | en |
dc.subject.other | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.other | PPA | pt_BR |
dc.subject.other | PPAG | pt_BR |
dc.subject.other | Neoinstitucionalismo | pt_BR |
dc.subject.other | Desenho Institucional | pt_BR |
dc.title | Análise do ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais sobre uma perspectiva neoinstitucional | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais a partir de uma perspectiva neoinstitucional.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1