Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal
dc.creator | Nunes, Marcos Antônio | pt_BR |
dc.creator | Garcia, Ricardo Alexandrino | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Rodrigo Nunes | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Prefeitura de Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T16:14:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T16:14:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Ao se constatar o surto da criação de municípios no Brasil e, neste particular, em Minas Gerais, procurou-se avaliar e mensurar o grau de sustentabilidade alcançado pelas novas municipalidades mineiras. Inicialmente os municípios foram congregados em três categorias: “filhos”, “mães” e “neutros”. Em seguida, para avaliar a sustentabilidade dos municípios, foi utilizado o Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM), um indicador sintético que reúne onze variáveis quali-quantitativas, congregadas em quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. Os resultados demonstraram que, dos 130 municípios recém-criados em Minas Gerais, apenas 45 deles apresentaram valores de ISM superiores aos registrados pelos respectivos municípios de origem. A partir daí procurou-se identificar quais foram as variáveis e as dimensões do indicador sintético que foram mais determinantes para que estes municípios lograssem êxito. | pt_BR |
dc.description.abstracten | When it was verified the outbreak of the creation of municipalities in Brazil and, particularly, in Minas Gerais, sought to evaluate and measure the degree of sustainability reached by the new municipalities of Minas Gerais. Initially, municipalities were grouped into three categories: "filhos", "mães" and "neutros". Next, to evaluate the sustainability of municipalities, the Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) was used, a synthetic indicator that brings together eleven qualitative-quantitative variables, congregated in four dimensions: environmental, social, economic and institutional. The results showed that, of the 130 municipalities newly created in Minas Gerais, only 45 of them had ISM values higher than those recorded by the respective municipalities of origin. From this, it was possible to identify the variables and the dimensions of the synthetic indicator that were the most determinant for these municipalities to succeed | pt_BR |
dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, M. A.; GARCIA, R. A.; FERREIRA, R. N. Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal. Caminhos da Geografia, Belo Horizonte, v. 20, n. 70, p. 557-572, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.14393/RCG207044227 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-6343 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3527 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAcess | pt_BR |
dc.subject.en | Creation of municipalities | pt_BR |
dc.subject.en | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject.en | Socioeconomic Indicators | pt_BR |
dc.subject.en | Índice de Sustentabilidade Municipal | pt_BR |
dc.subject.other | Criação de municípios | pt_BR |
dc.subject.other | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject.other | Indicadores socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Índice de Sustentabilidade Municipal | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the performace of new municipalities in Minas Gerais from the índice de sustentabilidade municipal | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do desempenho dos municípios recém-criados.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: