Análise do perfil dos representantes eleitos nas assembleias legislativas entre 1998 e 2010 na perspectiva das unidades da federação brasileira.
| dc.contributor.author | Souza, Carla Cristina Aguilar de | |
| dc.contributor.author | Horta, Claudia Julia Guimaraes | |
| dc.contributor.author | Rocha, Elisa Maria Pinto da | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Kamila Pagel de | |
| dc.contributor.author | Custódio, Luciana Silva | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Maria Isabel Araújo | |
| dc.contributor.author | Freitas, Diego Roger Ramos | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ana Carolina de Oliveira | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1249671272324886 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0316177233279799 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0147730252141038 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3216062751491834 | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-6183-2041 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.coordinator | Dufloth, Simone Cristina | |
| dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/6166815079725368 | |
| dc.contributor.coordinatororcid | https://orcid.org/0000-0002-1963-7365 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:33:48Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T15:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como propósito caracterizar e estabelecer comparação do perfil do candidato escolhido pelos eleitores ao longo do período compreendido entre 1998 e 2010. O estudo analisa os deputados estaduais e distritais eleitos para as Assembleias Legislativas considerando as informações demográficas quanto ao sexo e idade; e informações sociais sobre grau de instrução e ocupação. Tais informações foram analisadas e comparadas de diferentes formas em publicações anteriores deste trabalho de pesquisa. O que se pretende agora é compará-las em nível dos estados que compõem a federação e do Distrito Federal. Para tanto, algumas informações relativas aos estados são ainda acrescentadas no sentido de enriquecer os conhecimentos trazidos e verticalizar as análises possíveis dos dados encontrados no esforço de pesquisa. O levantamento bibliográfico é oriundo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das eleições realizadas nos anos de 1998, 2002, 2006 e 2010. São objeto de análise desta pesquisa somente aqueles que representam a vontade direta do eleitor. A estas informações, acrescenta-se um referencial teórico sintético que aborda as questões relativas aos recortes que se estabeleceu para comparação da população estudada. São incluídas ainda as considerações finais seguidas das referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. | |
| dc.identifier.citation | DUFLOTH, S. C. Análise do perfil dos representantes eleitos nas assembleias legislativas entre 1998 e 2010 na perspectiva das unidades da federação brasileira. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2014. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4301 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open acess | |
| dc.subject.other | Eleição | |
| dc.subject.other | Brasil | |
| dc.subject.other | Administração estadual | |
| dc.subject.other | Eleição parlamentar | |
| dc.subject.other | Pesquisa socio-política | |
| dc.title | Análise do perfil dos representantes eleitos nas assembleias legislativas entre 1998 e 2010 na perspectiva das unidades da federação brasileira. | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dufloth_Análise_do_perfil_dos_representantes_eleitos_nas_assembleias_2014.pdf
- Tamanho:
- 9.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: