Nova metodologia e resultados do déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil
| dc.contributor.author | Santos, Eleonora Cruz | |
| dc.contributor.author | Antunes, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Lacerda, Gabriel do Carmo | |
| dc.contributor.author | Pimenta, Iracy Silva | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Izabella Leal Miranda de | |
| dc.contributor.author | Parga, João Pedro Figueira Amorim | |
| dc.contributor.author | Sousa, Rafael Silva e | |
| dc.contributor.author | Santos, Renato Vale | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5278328376647235 | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4451876345367485 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2700449363826495 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5021847910538241 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8639351648030747 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4394238083009991 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-8933-1150 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-0032-1536 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0003-1790-9034 | |
| dc.contributor.coordinator | Ferreira, Frederico Poley Martins | |
| dc.contributor.coordinatorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/1448397981510363 | |
| dc.contributor.coordinatororcid | https://orcid.org/0000-0003-2103-3306 | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:01:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Equipe técnica: Coordenação: Frederico Poley Martins Ferreira; Elaboração: Eleonora Cruz Santos, Fernanda Antunes, Frederico Poley Martins Ferreira, Gabriel do Carmo Lacerda, Iracy Silva Pimenta, Izabella Leal Miranda de Aguiar, João Pedro Figueira Amorim Parga, Rafael Silva e Sousa, Renato Vale Santos; Arte, projeto gráfico e diagramação: Fernanda Antunes. | |
| dc.description.abstract | O relatório técnico “Nova Metodologia e Resultados do Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias no Brasil”, elaborado pela Fundação João Pinheiro, apresenta a revisão metodológica e o diagnóstico das necessidades habitacionais no país para o período de 2016 a 2019. O documento detalha a conceituação e o cálculo dos componentes do déficit habitacional, habitação precária, coabitação e ônus excessivo com aluguel urbano, e da inadequação de domicílios, que abrange carências de infraestrutura, edilícias e fundiárias. A metodologia incorpora dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e do Cadastro Único (CadÚnico), abordando as adaptações necessárias frente às alterações nas fontes de dados oficiais. O estudo visa fornecer subsídios técnicos para o monitoramento do setor e o delineamento de políticas públicas voltadas à redução das carências habitacionais e à melhoria da qualidade de vida urbana. | |
| dc.description.specialnotes | Tombo digital: FJP02-006070 | |
| dc.format.medium | [44] p. : il., color. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diretoria de Estatística e Informações. Nova metodologia e resultados do déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, [2020?]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4742 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.thesaurus | Demanda habitacional | |
| dc.subject.thesaurus | Habitação | |
| dc.subject.thesaurus | Brasil | |
| dc.subject.thesaurus | Condições sociais | |
| dc.title | Nova metodologia e resultados do déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP_Nova_metodologia_e_resultados_do_déficit_habitacional_2020.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: