Comércio internacional de Minas Gerais : 1º semestre 2025
| dc.contributor.author | Barbosa, Lúcio Otávio Seixas | |
| dc.contributor.author | Santos, Maria Aparecida Sales Souza | |
| dc.contributor.author | Souza, Carla Cristina Aguilar de | |
| dc.contributor.author | Gomes, Marta Ribeiro dos Santos | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Vander Ferreira | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0763986687709752 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8629719885074789 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1249671272324886 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1450315526694205 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4855078470841836 | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Análise Insumo-Produto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:04:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-15 | |
| dc.description | Equipe técnica: Carla Cristina Aguilar de Souza, Lúcio Otávio Seixas Barbosa, Maria Aparecida Sales Souza Santos, Marta Ribeiro dos Santos Gomes, Vander Ferreira Rodrigues; Diagramação: Lívia Cristina Rosa Cruz; Arte gráfica: Aline Pereira. | |
| dc.description.abstract | A inserção produtiva de Minas Gerais no cenário internacional pode ser analisada a partir dos dados das transações comerciais do estado com outros países por meio da plataforma Comex Stat, do Ministério da Economia. Este informativo apresenta o resultado comercial, a pauta de bens transacionados e os principais parceiros comerciais do estado e tem como foco o resultado do primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. | |
| dc.description.specialnotes | Tombo digital: FJP01-001583 | |
| dc.format.medium | 11 p. : il., color. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Análise Insumo-Produto. Comércio internacional de Minas Gerais : 1º semestre 2025. Informativo FJP: Análise Insumo-Produto : comércio internacional de MG. v. 7, n. 6, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4806 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.relation.ispartofseries | Informativo FJP: Análise Insumo-Produto : comércio internacional de MG. v. 7, n. 6, 2025 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.thesaurus | Balança comercial | |
| dc.subject.thesaurus | Parceria comercial | |
| dc.subject.thesaurus | Comércio internacional | |
| dc.subject.thesaurus | Economia | |
| dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
| dc.title | Comércio internacional de Minas Gerais : 1º semestre 2025 | |
| dc.type | Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP_Comércio internacional de Minas Gerais_1º_semestre_2025_Análise_Insumo_Produto_v.7, n.6_15 jul. 2025.pdf
- Tamanho:
- 324.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: