Perfil dos vereadores na perspectiva georreferenciada : estudo aplicado ao município de Belo Horizonte
| dc.contributor.author | Santos, Bernardo França | |
| dc.contributor.author | Costa, Bruno Lazzarotti Diniz | |
| dc.contributor.author | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | |
| dc.contributor.author | Sousa, Gabriel Luiz Lisboa de | |
| dc.contributor.author | Silva, Júlia Clétilei Magalhães da | |
| dc.contributor.author | Sena, Karoline K. | |
| dc.contributor.author | Vital, Leandro Péterson Silva | |
| dc.contributor.author | Bianchini, Letícia Dufloth | |
| dc.contributor.author | Alves, Marcus Vinícius Chevitarese | |
| dc.contributor.author | Silva, Max Melquíades da | |
| dc.contributor.author | Andrade, Rafael Lara Mazoni | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0155572021530334 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2084604177044476 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0316177233279799 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5673821643814428 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6212097454772527 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4348694704631544 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7126831881575600 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0566398969166280 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2915108408323404 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5624247693651969 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4839184814230890 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-3360-8202 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0005-8718-087X | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-2993-4934 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-7502-4857 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-8246-7840 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-6704-9963 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0002-6265-1004 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-3372-8615 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.coordinator | Dufloth, Simone Cristina | |
| dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/6166815079725368 | |
| dc.contributor.coordinatororcid | Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T17:47:56Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T17:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Coordenação: Simone Cristina Dufloth; Equipe técnica: Bernardo França Santos, Bruno Lazzarotti Diniz Costa, Cláudia Guimarães Horta, Gabriel Luiz Lisboa de Sousa, Júlia Clétilei Magalhães da Silva, Karoline K. Sena, Leandro Péterson Silva Vital, Letícia D. Bianchini, Marcus Vinícius Chevitarese Alves, Max Melquíades da Silva, Rafael Lara Mazoni Andrade. | |
| dc.description.abstract | O presente texto para discussão apresenta os resultados adicionais da pesquisa intitulada Modelo de análise do perfil de parlamentares das câmaras municipais em perspectiva georreferenciada, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemig) e executada pela Fundação João Pinheiro (FJP) no âmbito do Edital Demanda Universal nº 001/2018-Processo: APQ-03338-18 e Convênio nº 6.08/2022 - FJP - Fapemig/DBE. Este estudo cumpre o objetivo de construção de um modelo de análise do perfil de parlamentares numa perspectiva municipal georreferenciada, tomando como ponto de partida as características dos vereadores eleitos no município de Belo Horizonte. | |
| dc.format.medium | 44 p. : il. color. | |
| dc.identifier.citation | DUFLOTH, S. C. (Coord.) Perfil dos vereadores na perspectiva georreferenciada: estudo aplicado ao município de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2024. (Texto para Discussão, n. 25) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4356 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.relation.ispartofseries | Texto para Discussão, 25 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Eleições municipais | |
| dc.subject.other | Perfil de candidatos | |
| dc.subject.other | Vereador | |
| dc.subject.other | Georreferenciada | |
| dc.subject.thesaurus | Eleições | |
| dc.subject.thesaurus | Vereador | |
| dc.subject.thesaurus | Belo Horizonte (MG) | |
| dc.subject.thesaurus | Georreferenciamento | |
| dc.title | Perfil dos vereadores na perspectiva georreferenciada : estudo aplicado ao município de Belo Horizonte | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dufloth_Perfil_dos_vereadores_na_perspectiva_georreferenciada_n25_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: