Déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil
| dc.contributor.author | Santos, Eleonora Cruz | |
| dc.contributor.author | Antunes, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Lacerda, Gabriel do Carmo | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Izabella Leal Miranda de | |
| dc.contributor.author | Parga, João Pedro Figueira Amorim | |
| dc.contributor.author | Sousa, Rafael Silva e | |
| dc.contributor.author | Santos, Renato Vale | |
| dc.contributor.author | Pimenta, Iracy Silva | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5278328376647235 | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4451876345367485 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5021847910538241 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8639351648030747 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4394238083009991 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2700449363826495 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-8933-1150 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-0032-1536 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0003-1790-9034 | |
| dc.contributor.coordinator | Ferreira, Frederico Poley Martins | |
| dc.contributor.coordinatorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/1448397981510363 | |
| dc.contributor.coordinatororcid | https://orcid.org/0000-0003-2103-3306 | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7475337737670619 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:56:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Equipe técnica: Coordenação: Frederico Poley Martins Ferreira; Elaboração: Eleonora Cruz Santos, Fernanda Antunes, Frederico Poley Martins Ferreira, Gabriel do Carmo Lacerda, Iracy Silva Pimenta, Izabella Leal Miranda de Aguiar, João Pedro Figueira Amorim Parga, Rafael Silva e Sousa, Renato Vale Santos; Editoração: Agda Mendonça, Ana Paula da Silva, Deysiane Marques Franco, Marília Andrade Ayres Frade; Arte, projeto gráfico: Fernanda Antunes, Jayme Resende; Diagramação: Bárbara Andrade, Jayme Resende. | |
| dc.description.abstract | O presente relatório técnico apresenta a metodologia e a conceituação utilizadas para o cálculo do déficit habitacional e da inadequação de moradias no Brasil, compreendendo o período de 2016 a 2019. O documento detalha os componentes do déficit, estratificados em habitação precária, coabitação e ônus excessivo com aluguel urbano, utilizando bases de dados como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e o Cadastro Único. Adicionalmente, o estudo define os critérios para a classificação da inadequação domiciliar, considerando aspectos de infraestrutura urbana, carências edilícias e regularização fundiária. A publicação visa fornecer um diagnóstico estruturado das carências habitacionais para orientar o planejamento e a implementação de políticas públicas no setor habitacional. | |
| dc.format.medium | 51 p. : il. color. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diretoria de Estatística e Informações. Déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil [recurso eletrônico] : principais resultados para o período de 2016 a 2019. Belo Horizonte : Fundação João Pinheiro, [2021?]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4741 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.thesaurus | Demanda habitacional | |
| dc.subject.thesaurus | Habitação | |
| dc.subject.thesaurus | Indicador social | |
| dc.subject.thesaurus | Metodologia | |
| dc.subject.thesaurus | Brasil | |
| dc.title | Déficit habitacional e inadequação de moradias no Brasil | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP02_Déficit_habitacional_e_inadequação_moradias_Brasil_2016-2019.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: