Déficit habitacional no Brasil : municípios selecionados e microrregiões geográficas
| dc.contributor.author | Araujo, Maria Bernadette | |
| dc.contributor.author | Coelho, Alzira Lydia Nunes | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Sérgio de | |
| dc.contributor.author | Januzzi, Jussara Maria | |
| dc.contributor.author | Assunção, João Bosco | |
| dc.contributor.author | Neves, Leandro Augusto | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1157104739968250 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7082989030200402 | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1170282267983875 | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T17:24:51Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T17:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Equipe técnica: Coordenação: Maria Bernadette Araujo; Consultores: Alzira Lydia Nunes Coelho, Sérgio de Azevedo; Coordenação e produção editorial: Jussara Maria Januzzi; Projeto gráfico: João Bosco Assunção; Núcleo de disseminação de informações: Leandro Augusto Neves; Colaboração: Helena Schirm, Selma Maria Ferreira; Revisão: Heitor Vasconcelos; Assessora-Chefe: Lucilene da Silva Rodrigues; Jornalista responsável: Francisco Batista Teixeira. | |
| dc.description | Contrato que entre si celebram a Fundação João Pinheiro (FJP) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), PROJETO BRA/00/019 - Projeto de Apoio à Implementação do Programa HABITAR-BRASIL/BID, para dimensionar e qualificar o Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas, em 26 de agosto de 2003 | |
| dc.description.edition | 2. ed. | |
| dc.description.specialnotes | Tombo digital: FJP02-004512 | |
| dc.format.medium | 102 p. : il., color. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional no Brasil : municípios selecionados e microrregiões geográficas. 2. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4653 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.thesaurus | Habitação | |
| dc.subject.thesaurus | Demanda habitacional | |
| dc.subject.thesaurus | Política habitacional | |
| dc.subject.thesaurus | Brasil | |
| dc.subject.thesaurus | Demanda habitacional | |
| dc.title | Déficit habitacional no Brasil : municípios selecionados e microrregiões geográficas | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP_Déficit_habitacional no Brasil_municípios_selecionados_e_microrregiões_geográficas_2005.pdf
- Tamanho:
- 13.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: