Área central fluxos nas interseções automóvel/ônibus : hora de pico manha/tarde - interseções n.3061 a n.10139.
| dc.creator | Plano Metropolitano de Belo Horizonte | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T14:03:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T14:03:50Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description | Inclui mapas. | |
| dc.description.abstract | Este documento apresenta fluxo de automóveis e de transporte coletivo na área central de Belo Horizonte, no período de pico, manhã e a tarde. | |
| dc.description.other | FJP02-003361 **3**/m*g | |
| dc.format.medium | 235p. : il. | |
| dc.identifier.citation | Plano Metropolitano de Belo Horizonte. Área central fluxos nas interseções automóvel/ônibus: hora de pico manha/tarde - interseções n.3061 a n.10139. Belo Horizonte: 1976. 235p. : il. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/10392 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Plano Metropolitano de Belo Horizonte, | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Belo Horizonte (MG) | |
| dc.subject.other | Sistema Viário | |
| dc.subject.other | Transporte Urbano | |
| dc.subject.other | Zona Urbana | |
| dc.subject.other | Volume de Tráfego | |
| dc.title | Área central fluxos nas interseções automóvel/ônibus : hora de pico manha/tarde - interseções n.3061 a n.10139. | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1